Dankzij onze sponsor sbPab, sporten en bewegen met Persoonlijk advies en begeleiding, kunnen we voor elke 30ste voorinschrijver van 30ste Vechtloop een gratis boek beschikbaar stellen: “Investeer in uw lichaam“ En ondanks het geweldig aantal voorinschrijvingen – en dus 22 winnaars – houdt de sponsor woord. De onderstaande winnaars krijgen zondag het boek uitgereikt bij het startnummer. Van harte gefeliciteerd.
Volgnummer | Naam | Geslacht | Startnr | Afstand |
A30 | Susanne Fels | V | 1503 | 15 km |
A60 | Saskia Dijkstra | V | 19 | 21 km |
A90 | Steven Tack | M | 26 | 21 km |
A120 | Gerard van den Bosch | M | 904 | 2.5 km |
A150 | Vincent Cohn | M | 1059 | 10 km |
A180 | Joop Majoor | M | 53 | 21 km |
A210 | Loes ten Berge | V | 1080 | 10 km |
A240 | Kim Verhaar | V | 335 | 5 km |
A270 | Thessa van den Steen | V | 341 | 5 km |
A300 | Suzette kroon | V | 1105 | 10 km |
A330 | Annet van der Sluys Veer | V | 1124 | 10 km |
A360 | Klaas Makkinje | M | 1135 | 10 km |
A390 | Magda Wuytack | V | 105 | 21 km |
A420 | Mieke Welp-Rijs | V | 1156 | 10 km |
A450 | Marjolein Klompe | V | 124 | 21 km |
A480 | Astrid van Dijk-de Vries | V | 1170 | 10 km |
A510 | Marjoke Meuleman | V | 147 | 21 km |
A540 | Ron Genugten | M | 382 | 5 km |
A570 | Stephen Fetherston | M | 1244 | 10 km |
A600 | Matthieu van den Berg | M | 391 | 5 km |
A630 | Cornellie Pinas | V | 1267 | 10 km |
A660 | Marc Vrakking | M | 1280 | 10 km |
Geef een reactie