UITSLAGEN 2023

Uitslagen 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019

Uitslagen Vechtloop

De Vechtloop 2023 is voorbij. Hieronder vind je de uitslag van 2023. Klopt er iets niet in de uitsagen? Laat het weten via info@vechtloop.nl.

Rang Stnr. naam G/J Finish Netto
2,5 kilometer – Meisjes tm15
1 567 Kabi Kruik 2010 10:13 10:03
2 564 Sara Mostert 2011 11:28 11:17
3 1328 Merel Dirksen 2009 12:16 12:02
4 1374 Marijn Kansma 2012 12:36 12:23
5 1353 Maud Schimmer 2011 12:49 12:38
6 1329 Maud pronk 2009 13:00 12:46
7 905 Éowyn Elmore 2013 13:09 12:56
8 537 Janne Kerkhof 2012 13:34 13:19
9 3512 Lara Gitau   13:38 13:28
10 570 Jinne de Boorder 2012 14:08 13:54
11 1368 Rebekka Kuijvenhoven 2015 14:16 13:59
12 517 Doutze Huisman 2014 14:17 14:06
13 915 Emily Gitau 2013 14:19 14:04
14 904 Emma Wemmenhove 2013 14:36 14:21
15 906 Lieve Hesselink 2015 14:39 14:23
16 509 Emily Pluijmen 2013 14:57 14:42
17 561 Mia Schreurs 2014 15:04 14:45
18 802 Gwen Pouw 2012 15:18 15:06
19 918 Jackie Kaper 2013 15:34 15:21
20 542 Aline Middelkoop 2011 15:36 15:19
21 557 Janne Valk 2013 15:39 15:28
22 531 Sarah Grondstra 2013 15:43 15:26
23 811 Djennah Scholte 2014 15:55 15:40
24 530 Bente Grondstra 2011 16:20 16:03
25 1369 Ionica Kuijvenhoven 2014 16:24 16:12
26 515 Bodine van Osch 2014 16:25 16:10
27 809 Lilly Kolk 2015 16:25 16:11
28 562 Selly van Dijk 2011 16:26 16:11
29 511 Cato Luijendijk 2016 16:27 16:11
30 512 Karen de Haan 2010 16:27 16:12
31 1360 Denise Elzer 2014 16:35 16:19
32 603 Theresa 2015 17:03 16:48
33 516 Vivianne van Osch 2013 17:07 16:53
34 912 Lise Abcouwer 2012 17:33 17:15
35 1519 Flo Verhagen 2013 17:47 17:25
36 808 Fenna Kolk 2013 17:56 17:41
37 556 Isabella Dijkman 2013 18:03 17:49
38 605 Nini Duppen 2013 18:11 17:57
39 583 Loise van Rees 2012 18:12 18:00
40 902 Liz Aafjes 2013 18:12 18:00
41 1380 Ella van der Sangen 2014 18:21 18:05
42 529 Isabelle Blokker 2015 18:25 18:03
43 929 Saar Van Stenis 2014 18:26 18:05
44 1358 Olivia van der Janger 2016 18:28 18:09
45 553 Aimyliah Olde Riekerink 2012 18:39 18:15
46 525 Evelien Rentinck 2016 18:44 18:24
47 546 Fien Asma 2015 19:01 18:40
48 913 Bente Abcouwer 2014 19:01 18:44
49 1363 Sari Kooiman 2015 19:01 18:40
50 584 Maud de Hoog 2015 19:38 19:20
51 1385 Ivy Hilgers 2014 22:54 22:42
2,5 kilometer – Dames15+
1 806 Lapenta De Rutte 1976 16:44 16:26
2 508 Elisabeth Verheijen 1980 17:43 17:21
3 1347 Jolanda de Rijk 1985 18:29 18:03
4 1383 Sophia van Splinter 1980 22:54 22:42
2,5 kilometer – Jongens tm15
1 813 Lucas Kerkhof 2010 10:01 9:51
2 550 Arnoud de Graaf 2012 10:22 10:11
3 1250 Borna Mur 2009 10:29 10:15
4 575 Mats Meijer 2011 11:03 10:51
5 541 Kaito Malingré 2014 11:05 10:53
6 526 Chiel Keus 2013 11:07 10:50
7 922 Finn Iloka 2012 11:08 10:57
8 521 Kees 2012 11:12 10:59
9 513 Bram Ket 2010 11:16 11:02
10 622 Bleijenberg 2008 11:52 11:32
10 1386 Lennox Knegt 2014 11:52 11:33
11 566 Fedde ten Have 2011 11:55 11:44
12 528 Loyk Vellenga 2011 11:57 11:46
13 1381 Roman Lok 2011 12:20 12:08
14 538 Benjamin pappot 2014 12:32 12:19
15 545 Tom van Deudekom 2012 12:41 12:24
16 544 Felix van Deudekom 2012 12:54 12:42
17 527 Dex Keus 2013 13:05 12:49
18 911 Max Hautvast 2014 13:07 12:54
19 920 Chris Versteeg 2012 13:20 13:09
20 1376 Gerbrecht Bijl 2012 13:30 13:09
21 536 Omar 2012 13:31 13:20
22 609 Ime Brainsma 2011 13:57 13:45
23 921 Lars Versteeg 2014 14:01 13:51
24 1370 Mischa Kuijvenhoven 2011 14:10 13:58
25 571 Tabe de Boorder 2015 14:18 14:03
26 812 Gijs Luijendijk 2014 14:18 14:02
27 548 Felix Bedeker 2016 14:27 14:06
28 1359 Iven Teunissen 2013 14:39 14:23
29 914 Stijn van de Gender 2012 14:41 14:30
30 552 Jesper Migchielsen 2013 14:41 14:16
31 807 Reijer Stavenuiter 2011 14:41 14:27
32 560 Abel Hollander 2014 14:52 14:40
33 558 Daan van Rossum 2015 14:54 14:36
34 805 Van der Vliet 2016 15:22 15:04
35 510 Joris Pluijmen 2015 15:30 15:15
36 919 Joe Kaper 2014 15:35 15:23
37 901 Jelle Weststrate 2011 16:01 15:49
38 554 Victor Guitton 2012 16:02 15:49
39 615 Ewout Bijl 2014 16:04 15:45
40 608 Rijk Brainsma 2012 16:18 16:06
41 543 Jayden Olde Riekeri k 2012 16:22 15:58
42 522 Niek van den Hoven 2013 16:54 16:39
43 534 Koert van Stuivenberg 2012 16:57 16:46
44 909 Julian Lischer 2015 16:57 16:44
45 586 Semmi Tjin 2016 16:59 16:45
46 578 Duuk Bruggeling 2013 17:36 17:14
47 606 Jim Hage 2015 17:40 17:17
48 506 Julius Varga 2015 17:41 17:19
49 1259 Joey Bleijenberg 2009 18:02 17:43
50 1382 Teddy Hilgers 2016 18:10 17:58
51 804 Jens Balk 2019 18:23 18:05
52 547 Stefan Bedeker 2014 18:24 18:03
53 903 Jonne Bergmans 2016 18:38 18:13
54 1346 Milan Callenbach 2012 18:49 18:24
55 588 Floris van Kampen 2013 18:50 18:35
56 1375 Nikki Kansma 2016 21:26 21:13
57 803 Jonas Iloka 2010 22:39 22:27
58 559 Maes van der Zee 2016 23:09 22:45
2,5 kilometer – Heren 15+
1 620 Jouri Knegt 1982 12:14 12:01
2 535 Sebastian Parker 2023 13:34 13:21
3 598 Frank van Osch 1974 17:09 16:53
4 1384 Edwin Hilgers 1973 18:13 18:01
5 563 Alex Patty 1958 18:26 18:05
5 kilometer – Meisjes tm15
         
1 569 Danou de Booorder 2009 22:10 22:02
2 1296 Amy Roth 2014 24:29 24:20
3 1278 Suus van Wijngaarden 2011 27:03 26:41
4 1298 Kiki van Beek 2010 27:11 26:48
5 1525 Mirte Jansen 2010 28:27 28:03
6 2260 Femke Hoogerwerf 2009 28:34 27:58
7 925 Tess van Hoeijen 2010 29:32 29:09
8 1343 Isa Mostert 2008 29:54 29:43
9 1326 Fenne Kersten 2008 31:11 30:59
10 1520 Mees Verhagen 2010 31:18 30:54
11 1522 Indy Nap 2009 31:18 30:54
12 1517 Lisa Schlingmann 2009 32:05 31:29
13 2258 Suze Koot 2008 32:06 31:29
14 1229 Celine Kasteleijn 2011 32:50 32:33
15 1327 Emma van Grinvsen 2008 34:24 34:13
16 1288 Cate Kastanja 2009 37:17 36:50
5 kilometer – Dames15+
         
1 1266 Anja Bekema 1999 23:05 22:56
2 572 Bo Bish 2007 24:28 24:20
3 1214 Pauline De Boer-Hartel 1983 25:49 25:38
4 1830 Sanne Ondersteijn 1988 25:58 25:45
5 1727 Tamara Schipper 1987 26:06 25:56
6 1825 Anouk Suwout 1975 26:17 26:04
7 1839 Miebeth Lucassen 1961 26:41 26:11
8 1349 Liset Otten 1987 27:34 27:17
9 1865 Margaret van der Goes 1967 27:43 27:25
10 1212 Soraya Petrignani 2007 28:21 28:03
11 1318 Marieke Meulman 1969 28:46 28:16
12 1390 Kim Veraar 1997 29:05 28:33
13 1616 Susanne Fels 1983 29:07 28:40
14 1319 Esmee de Jong 2003 29:17 28:45
15 623 Jaline Wijkhuizen 1968 29:19 28:48
16 1202 Sarah Overste 1982 29:21 29:08
17 1340 Sera van Dijk 2007 29:22 29:12
18 1808 Maartje Fontani 1971 29:35 29:15
19 1252 Kaate Moolhuizen 2007 29:40 29:30
20 1972 Angelique Beets 1980 29:59 29:30
21 1262 Yvonne vd Graft 1977 30:06 29:39
22 1265 Eva Bredeweg 2003 30:09 29:52
23 1219 Wikke van Stam 1984 30:21 30:05
24 2247 Astrid de Vries 1968 30:25 30:09
25 1305 Christine Lucassen 1969 30:32 30:01
26 1352 Linda Nijhuis 1975 30:38 30:16
27 1790 Sarah Fu 1997 30:44 30:24
28 1507 Ramona Dekker 1990 30:51 30:29
29 1260 Suzanne Kolk 1988 30:53 30:25
30 1247 Petra Engele 2000 30:56 30:44
31 1236 Jitske Mols 1988 31:03 30:29
32 1707 Annemieke Wolff 1972 31:05 30:50
33 1512 Rachel Stodel 2007 31:06 30:36
34 1506 Cecile van der Hulst 1979 31:14 30:54
35 625 Anna Hogenhout 2002 31:22 31:10
36 1299 Marit Martens 2001 31:32 31:03
37 577 Anita Jordan 1978 31:50 31:12
38 1309 Angelika Chocolaad 1993 31:50 31:17
39 1987 Elike Greve 1980 31:58 31:47
40 1781 Denise Pronk 1981 31:59 31:38
41 1311 Carolien Hannink 1988 32:02 31:28
42 1285 Natalia Skliar 1982 32:16 31:57
43 1937 Ciska Ekkerman 1984 32:17 31:38
44 1226 Selinde Winter 1982 32:20 32:04
45 1780 Joline Pronk 1988 32:21 32:00
46 1935 Chadia Marijnissen 1978 32:29 31:50
47 2204 Maura Stalpers 1989 32:32 31:57
48 2254 Gonda Schreurer 1965 32:34 32:07
49 1251 Robin Verheul 2000 32:41 32:04
50 1317 Isabel Verheul 2003 32:44 32:05
51 1355 Moniek Kuipers 1950 32:52 32:41
52 1623 Maureen Liauw 1977 33:01 32:36
53 1332 Danielle de Lange 1968 33:05 32:31
54 1928 Rosanna Kuin 1985 33:11 32:53
55 1316 Kim Spil 2004 33:24 33:12
56 1322 Miranda Nauta 1975 33:28 32:51
57 1256 Yvonne Vermeulen 1965 33:34 33:13
58 1273 Irene Pluymaekers 1980 33:45 33:26
59 1241 Romy vossepoel 2005 33:48 33:34
60 1699 Sarah Valk 1978 34:01 33:35
61 1240 Noelia Torres Martinez 1984 34:04 33:38
62 1209 Maryke Versteeg 1974 34:07 33:50
63 1617 Charlotte van Bree 1980 34:07 33:55
64 1323 Demi Helder 2002 34:10 33:33
65 1337 Marianne de Graaf 1994 34:13 33:41
66 1330 Joanna Glugla 1980 34:20 33:56
67 1757 Marlise Scholte-Dalmulder 1969 34:27 34:04
68 1730 Helma de Haas 1973 34:27 34:04
69 1267 Laura Verbeek 1988 34:28 34:13
70 1268 Lisa Verbeek 1994 34:28 34:13
71 1320 Lisanne Pen 2003 34:32 34:00
72 1344 Patricia Galesloot 1977 34:34 34:23
73 1828 Lenca Molleman 1974 35:00 34:47
74 1244 Susanne van de Water 1984 35:06 34:41
75 1230 Iris Kroon 1978 35:33 35:07
76 2244 Kim den Tenter 1982 35:47 35:19
77 599 Tauia Soares 1982 35:58 35:27
78 597 Fiona Vermeulen 1969 35:58 35:27
79 1333 Hester Seesing 1976 36:58 36:25
80 1289 Maria van Tilburg 1977 37:18 36:52
81 1238 Esther Alexandre 1969 37:52 37:17
82 1242 Fayden catz 2006 37:59 37:45
83 1237 Karlijn Frenken 1974 38:22 37:47
84 1286 Krystal Ismail 1990 38:45 38:24
85 1308 Florianne Stap 1985 39:30 39:04
86 1503 Naema Sinner 1996 40:33 39:57
87 1509 Shae-Lynn Beije 1994 40:48 40:21
88 1290 Maaike van den Berge 1984 43:13 42:39
89 1301 Shannen Favot 1996 46:44 46:05
90 1336 Chantal de Wit 1981 48:16 47:44
91 1283 Wendy Lammertink 1984 48:16 47:45
92 1282 Annemarieke Spijker 1962 48:16 47:45
5 kilometer – Jongens tm15
1 1261 Yoep Roeleveld 2009 19:20 19:11
2 1220 Monne Rats 2009 19:35 19:26
3 1294 Siem Blok 2008 19:36 19:27
4 1357 Mick van den Bosch 2009 20:46 20:37
5 573 Jippe Bish 2008 21:17 21:09
6 1291 Clemens hecker 2010 23:46 23:37
7 1313 Joep Nieber 2012 24:59 24:48
8 1312 Sam van Rossum 2012 25:25 25:14
9 1277 Mees van Wijngaarden 2008 26:00 25:39
10 1243 Luke Stavenuiter 2009 27:35 27:13
11 576 Fina Bruggeling 2009 28:26 28:02
12 592 Oscar Murphy 2014 30:13 29:55
13 1275 Joey sahyoun 2010 30:50 30:41
14 1335 Jimi van Kleij 2012 35:57 35:24
15 591 Emmett Murrens 2010 40:28 40:11
5 kilometer – Heren 15+
         
1 1324 Pim Gouw 1985 16:35 16:27
2 1201 Koen van Leeuwen 1994 17:21 17:13
3 590 Dirk Dubbers 1981 18:47 18:38
4 1958 Coen Dijkman 1983 20:34 20:26
5 1331 Thomas Hart 2004 22:08 22:00
6 1264 Willem-Paul Herber 1973 23:13 22:48
7 1281 Michael Zandvoort 1989 23:56 23:18
8 1215 Bas Hogervorst 1965 23:59 23:49
9 1743 Diederik Heinink 1970 24:03 23:48
10 1787 Anne Broekhuis 1964 24:44 24:32
11 1211 Frederic Petrignani 1971 25:41 25:23
12 1274 Roeland Luijendijk 1978 26:11 25:52
13 1270 Sebas Brons 1992 26:16 26:03
14 1956 Ernst Jonker 1974 26:21 26:10
15 1325 Michiel Hatenboer 1956 26:40 26:15
16 1501 Tim Blaauboer 1993 26:44 26:08
17 1276 Ties van Wijngaarden 2006 27:03 26:42
18 1862 Henk van Wijngaarden 1973 27:03 26:41
19 1321 Joep van Beek 2003 27:10 26:47
20 1297 Rob van Beek 1970 27:11 26:48
21 1314 Ries Asma 1977 27:53 27:37
22 1504 Ian Weiler 1983 28:49 28:15
23 1248 Naut Broekhuis 2000 29:02 28:50
24 2203 Marc Krams 1977 29:04 28:28
25 1216 Tim Sterk 1986 29:15 28:53
26 1253 Peter Moolhuizen 1973 29:40 29:30
27 1789 Maarten Goes 1995 30:17 29:57
28 1342 René Nap 1967 30:26 30:14
29 1846 Gert Blommestijn 1967 30:27 30:13
30 1257 Ad Elshout 1962 30:54 30:24
31 1378 Ronnie van Diemen 1958 31:03 30:42
32 1511 David Stodel 2005 31:10 30:40
33 1271 Sjoerd-Dirk Fiaschi-van der Est 1980 31:11 30:56
34 1300 Erik Martens 2002 31:32 31:02
35 2259 Jan Weerelts 1950 31:50 31:25
36 1792 Anton Patist 1964 32:30 32:15
37 1341 Luud van der Ham 1963 32:38 32:10
38 1345 William Elegeert 1970 33:05 32:30
39 1228 Robert Kasteleijn 1965 33:10 32:53
40 1605 Rob Jobben 1963 33:26 33:12
41 1272 Sybren Mooij 1991 33:45 33:31
42 1338 Luuk Vaessen 1989 34:17 33:44
43 1210 Tom de Graaff 1973 35:04 34:32
44 1339 Michel du Chatinier 1966 35:41 35:22
45 1279 Bart Kerkhof 1978 35:45 35:25
46 601 Gijs van Deuren 1951 35:51 35:16
47 2249 Marcel Bruinsma 1977 35:52 35:23
48 1304 Colin Lavender 1967 35:56 35:23
49 1334 Raymond van Kleij 1977 36:57 36:24
50 1307 Frans Schrader 1953 37:10 36:33
51 1287 Christiaan Kerkdijk 1981 38:45 38:23
52 1269 Neeraj Agrawal 1993 40:18 40:02
53 1510 Jeroen Boolman 1976 40:49 40:21
10 kilometer – Meisjes tm15
         
1 1516 Dominique Steunenberg 2010 1:03:21 1:02:31
10 kilometer – Dames15+
         
1 1686 Emma den Besten 1975 40:07 39:55
2 2231 Lotte Bout 1986 43:01 42:40
3 1656 Amber Jonkvorst 2002 44:57 44:44
4 616 Marlies Galesloot 1981 45:53 45:27
5 1831 Maud Pronk 2001 46:47 46:30
6 2234 Jacqueline Hesselink 1982 47:41 47:20
7 1373 Annemieke de Namirant 1984 48:20 47:42
8 1963 Nina Gelineau 1991 48:22 48:07
9 1739 Petra Bremer 1984 48:26 48:04
10 617 Marjolein van der Vlugt 1974 48:37 48:10
11 1874 Carla Knol 1971 49:15 48:54
12 2209 Rian de Boer 1995 50:16 49:51
13 1829 Lotte Aal 1991 50:17 49:45
14 1945 Maria Hogenhout 1999 50:56 50:39
15 1815 Julia Hensbergen 1998 51:02 50:20
16 1804 Marieke Heemskerk 1991 51:26 51:05
17 1822 Doris Gritsch 1972 51:30 51:13
18 1926 Yuri Mejia Miranda 1983 53:37 53:19
19 1740 Siri Last 1987 55:35 55:14
20 1653 Joyce van Kooten 1977 55:53 54:43
21 1663 Simone van der Linden 1985 57:13 56:29
22 2237 Iva Hofsté 1965 57:15 56:23
23 1894 Diana Tanatarova 1990 57:20 56:22
24 1842 Iris Hoogendoorn 1987 57:22 56:46
25 1921 Rianne Kalk 1997 58:08 57:05
26 614 Marloes Stoof 1985 58:14 57:06
27 1936 Michelle van vliet 1997 58:25 57:46
28 1712 Eef Jordans 1967 58:46 57:34
29 1635 Denise Geertsma 1992 58:49 58:15
30 594 Celine Bouwmeester 2002 59:27 59:06
31 1901 Margje Wammes 1984 59:41 58:59
32 1929 Marie Jabaud 1988 59:46 59:23
33 1890 Eva Hollebeek 1988 59:58 59:05
34 1747 Marie Cécile Merlijn 1983 59:59 59:12
35 1909 Merel Dikkers 1992 1:00:22 59:36
36 1697 Sara Cremers 1978 1:00:39 1:00:19
37 1391 Imme Ruarus 1991 1:00:46 59:29
38 1723 Babette Blaauboer 1980 1:01:00 1:00:03
39 1662 Marloes Eefting 1984 1:01:50 1:01:24
40 1737 Elise Fikse 1984 1:02:13 1:01:50
41 1650 Dagmar Engels 1994 1:02:25 1:01:46
42 1692 Donatien de Graaff 1975 1:02:34 1:01:31
43 1850 Saskia de Bruijn 1981 1:02:43 1:01:39
44 1700 Maranthe Lamers 1990 1:02:47 1:02:05
45 2219 Andrea van Zoest 1970 1:02:50 1:02:09
46 1748 Annelie Besuijen 1990 1:03:03 1:02:16
47 1797 Willemijn de Jonge 1970 1:03:07 1:02:02
48 1810 Sandra de Haas- van der Meyden 1985 1:04:11 1:03:17
49 1806 Yvette Kneepkens 1985 1:04:11 1:03:17
50 621 Marjolijn Vorsten 1985 1:04:18 1:03:46
51 619 Janneke Bil 1983 1:04:19 1:03:46
52 1908 Renske Wammes 1993 1:04:28 1:03:43
53 1675 Sanne van Gessel 1985 1:04:30 1:03:29
54 580 Irene Bruggeling-Sikking 1981 1:04:33 1:03:24
55 1940 Magdalena Bedeker 1982 1:04:34 1:03:20
56 1362 Marjolein de Swart 1978 1:04:34 1:03:55
57 1629 Fleur van ‘t Wout 1984 1:04:44 1:04:18
58 1621 Emilie Brondsema 1977 1:04:47 1:03:36
59 1711 Rianne Neering 1981 1:04:52 1:04:13
60 1646 Daniëlle Raalte 1982 1:05:00 1:04:23
61 1684 Marieke Verhaar 1976 1:05:17 1:04:05
62 1720 Eva Everts 1979 1:05:17 1:04:21
63 1809 Monique bruggink 1968 1:05:21 1:04:23
64 1875 Ida Niamat 1924 1:05:22 1:04:32
65 1694 Sara Japenga 1979 1:05:43 1:05:23
66 1600 José Schoonenberg 1967 1:05:53 1:04:55
67 1749 Tirza Konig 1980 1:05:56 1:04:38
68 2238 Wendy van der Neut 1973 1:07:33 1:06:18
69 1725 Talita Schreuder 1986 1:07:53 1:07:05
70 2230 Dorothy Winters 1971 1:08:05 1:07:40
71 1722 Liselore Bongers 1978 1:08:09 1:06:54
72 2220 Brigitte Mulders 1977 1:08:36 1:08:17
73 2208 Lotte Kortbeek 1995 1:08:45 1:08:20
74 1681 Marlie Paauw 1986 1:09:10 1:08:06
75 1661 Meike plant 1987 1:09:28 1:09:02
76 1752 Suzan Peetoom 1983 1:09:29 1:09:03
77 1924 Eve Bloom 1979 1:09:58 1:08:47
78 1741 Michelle van Velthuizen 1980 1:10:13 1:09:50
79 1689 Harriët Tax 1972 1:10:39 1:09:37
80 1857 Hilde Hagen 1969 1:10:44 1:09:44
81 1784 Eva de Rond 1994 1:11:08 1:10:39
82 1802 Marleen Laclé 1989 1:12:07 1:10:50
83 1835 Natalia Domalewska 1984 1:12:33 1:12:05
84 1604 Ellen Visser 1969 1:12:40 1:12:06
85 1695 Mirte Heringa 1980 1:12:56 1:12:36
86 1680 Sheila Kennedy 1959 1:13:53 1:12:58
87 1981 Rawnie Parsons-lock 1998 1:15:42 1:15:18
88 1693 Lieke Hoomans 1978 1:18:22 1:18:01
89 1950 Frieda Visser-Blokzijl 1964 1:18:35 1:17:32
90 1854 Johanna Janssen 1965 1:37:30 1:37:00
10 Kilometer – Heren 15+
         
1 1685 Tijs Boeting 1985 34:38 34:26
2 2226 Frank de Graaf 1981 35:54 35:42
3 2218 Jan Van den Bossche 2023 36:44 36:32
4 1983 Rene Bremer 1980 36:51 36:37
5 2235 Sjoerd Haas 1994 37:25 37:13
6 1354 Rick van der Burg 1991 37:28 37:15
7 2243 Caspar Hautvast 1982 38:02 37:50
8 1933 Leon Haverkamp 1983 38:10 37:56
9 1948 Jeroen van Eck 1993 39:43 39:30
10 1923 Mauro van der Meer 2005 39:50 39:36
11 1876 Peter Derk Wekx 1973 39:58 39:45
12 1852 Joost Scheefhals 1977 40:04 39:43
13 1756 Steven Mauw 1985 40:08 39:54
14 574 M. Molenaar 1991 40:49 40:34
15 1896 Bas Jennen 1973 40:50 40:36
16 1753 Giovanni Monsanto 1974 40:59 40:46
17 1826 Jeroen Kolk 1983 41:02 40:47
18 1805 Sebastiaan Blok 1989 41:15 40:52
19 1724 Gus Robertson 1979 41:50 41:27
20 1523 Gerson Patty 1985 42:12 41:25
21 602 Pieter vsn der Ark 1985 42:19 42:19
22 618 Max de Haan 1993 42:31 42:17
23 2224 Vincent Westland 1979 42:45 42:22
24 1803 Diederick van der Wijk 1993 42:53 42:40
25 582 Barry van Leijen 1980 43:04 42:42
26 1919 Nick Kerkhoff 1991 43:18 43:04
27 1813 Martijn van Es 1967 43:23 43:09
28 1772 Jonas Voorn 1977 43:55 43:25
29 1893 Bouke Kuiper 1989 44:00 43:22
30 1863 Adam Booij 1979 44:30 43:44
31 1959 Rutger Joon 1980 44:30 44:14
32 1750 Stefan Lampe 1986 44:44 44:27
33 1777 Jordi de Boer 1985 44:48 44:29
34 1612 Philip Bos 1987 44:50 44:23
35 2242 Tim van Dijk 1987 44:51 44:27
36 1932 Marco Kooistra 1991 44:52 44:29
37 1982 Bart Haas 1964 44:58 44:45
38 1913 Laurens Hoek 1990 45:00 44:18
39 1776 Chris Bavinck 1983 45:10 44:51
40 1679 Jeroen Raedeman 2003 45:20 45:07
41 2232 Stijn Fien 1972 45:23 44:59
42 1759 Reinier Veldhuis 1984 45:29 45:12
43 2251 Ivo Rog 1995 45:38 44:50
44 2217 Arjan Weststrate 1980 45:44 45:23
45 1967 Pierpaolo Cicala 1981 45:44 44:53
46 612 Hans Scholtes 1970 45:58 45:43
47 1819 Rick Cornelissen 1975 45:58 45:44
48 1356 Zakaria Aghzaf 1992 46:08 45:55
49 1977 Niek Slegt 1985 46:13 45:57
50 1709 Jeffrey Teppema 1986 46:27 45:55
51 1985 Mila Jonkvorst 2003 46:31 46:18
52 1871 Eric van Heesen 1988 46:40 46:23
53 1726 Marcus van den Boom 1965 46:41 46:28
54 611 Merlijn Bleijenberg 2001 46:46 46:30
55 1371 Vincent Klaassen 1981 46:53 46:30
56 1867 Christof Tenkink 1987 47:20 47:02
57 2241 Arjan Kouwenhoven 1965 47:22 47:05
58 1910 Bas Wammes 1989 47:38 46:56
59 1883 Koen Abcouwer 1983 47:40 47:04
60 1814 Ludovic Vagneur Kin 2005 47:46 47:30
61 2201 Tom Bevan 1993 48:06 47:42
62 1377 Koen Koster 1980 48:14 47:58
63 1869 Daniël Banis 1985 48:17 47:59
64 1903 Thomas Roth 1977 48:34 47:32
65 1704 Daniil Sorokin 1992 48:35 48:17
66 1949 Gary Wallaart 1993 48:52 48:16
67 1379 Kaj van Diemen 1990 48:53 48:24
68 1947 Robert Peters 1978 49:00 48:03
69 1769 Harry Odenhoven 1962 49:07 48:08
70 1853 Haaaijo Kattouw 1993 49:15 48:54
71 1760 Kevin Vermeulen 1988 49:21 48:52
72 1729 Arjan Petersen 1983 49:22 48:36
73 595 Bruno Ramos 1979 49:25 49:05
74 1765 Hugo van de Griend 2004 49:34 48:57
75 1968 Peter-Jan Vos 1990 49:51 48:52
76 1807 Thomas Meijssen 1959 50:06 49:14
77 1606 Wessel Giltay 1999 50:06 49:34
78 1350 Bram de Jong 2004 50:09 49:10
79 1849 Juan Ruik Beyhaut 1987 50:13 49:34
80 1816 Nick van der Bunt 1991 50:15 49:24
81 1615 Tom lok 1994 50:20 49:16
82 1891 Wouter Hageman 1988 50:24 49:31
83 1978 Lambert Morsink 1965 50:24 49:26
84 1762 Harry Bijl 1957 50:26 49:48
85 1824 Tamas Varga 1984 50:27 49:42
86 1868 Maikel Munsterhuis 1988 50:29 49:59
87 1788 Patrick Sengalrayan 1993 50:37 50:00
88 1823 Maarten Groenewegen 1973 50:51 50:34
89 1843 Matthijs Schukking 1992 50:57 50:21
90 1738 Bastian Wemmenhove 1976 51:03 50:12
91 1986 Rogier Lok 1981 51:06 50:29
92 1742 Dennis Ettema 1974 51:07 50:40
93 1821 Sean Maguire 1981 51:08 50:03
94 610 Stefan Singstra 1987 51:08 50:38
95 1811 Evert Nagel 1977 51:09 50:53
96 1841 Nick Ebbekink 1986 51:20 50:40
97 2216 Arend Hollebeek 1961 51:20 50:28
98 1761 Steven Horsch 1982 51:36 50:41
99 1870 Bram Zwagemakers 1989 51:38 51:08
100 1705 Ivan van Harskamp 1990 52:00 51:40
101 1755 Friso Geelhoed 1978 52:09 51:26
102 1984 Davin van Straevn 1968 52:18 51:23
103 2207 Arjan Boeve 1982 52:28 51:58
104 1833 Kevin Verbeeten 1989 52:33 52:06
105 1860 Joris de Jong 1973 52:33 51:33
106 1961 Thomas Bombosch 1977 52:36 51:39
107 568 Brian Goossens 1991 52:50 51:59
108 1672 Dennis Been 1990 52:59 52:06
109 2212 Joris van Gurp 1984 53:05 52:37
110 1791 Mbugua Gitau 1979 53:07 51:56
111 1946 Joop Majoor 1959 53:08 52:52
112 1763 Erik Korevaar 1984 53:10 52:14
113 1648 Jeroen Verhoeven 1988 53:10 51:50
114 1974 Daan Boekhoorn 1987 53:12 52:40
115 1348 Bjorn Hansen 1990 53:14 52:37
116 2257 Anne Docter 1971 53:17 52:27
117 1658 Rob Rentinck 1981 53:29 52:26
118 1732 Menno de Haan 1969 53:29 52:32
119 1880 Branko Lankester 1965 53:32 52:47
120 1626 Erik van de Heisteeg 1968 53:35 53:16
121 1925 Dennis Timmers 1982 53:36 53:18
122 1873 Niek Agema 1988 53:48 53:17
123 1622 Pepijn Speckmann 1999 53:53 52:57
124 1796 Luka van Schagen 2001 53:55 52:52
125 1630 Joost van der Zee 1986 54:04 53:39
126 1885 Menno Huisman 1984 54:08 53:27
127 1388 Elwin de Jong 1992 54:11 53:34
128 1634 Milan Geertsma 1996 54:15 53:41
129 2206 Thomas Kortbeek 1997 54:16 53:47
130 1866 Ruud Geerdinck 1986 54:21 53:50
131 1934 Perry van Klink 1963 54:23 53:33
132 1837 Remie Jansen 1984 54:36 53:32
133 1232 Fabian Balk 1984 54:37 53:32
134 1812 Oskar Wit 1991 54:40 53:49
135 1845 Robert Noom 1976 54:44 54:24
136 1899 Jim Ypma 1990 54:47 54:12
137 1652 Walter Pouw 1976 54:49 53:39
138 1351 Jasper Morsink 2004 54:52 53:54
139 1915 Lars Haagsman 1984 54:53 54:31
140 1665 Lennart Ammerlaan 1984 55:00 54:19
