Selecteer hieronder de gewenste uitslagen voor de 29e Vechtloop:

[2,5 km][5 km][10 km][15 km][21,1 km][Totaal] / [Statistieken]

Mocht er volgens u iets niet kloppen in de uitslagen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.

Voor de uitslagenverwerking wordt dankbaar gebruik gemaakt van Wegwed en Uitslagen.nl, waar de uitslagen na correctie zullen worden geplaatst. Hier kunt u ook makkelijk zoeken naar uitslagen.

De top 3 per categorie:

                                                                          last update: 27-06-2010 15:30
                          SCHOLIERENLOOP TOPPERS

Categ  Uits   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
VG5        1    509  Maud Pronk                 vd Muelen-Vastwijk    2001     32e     11:42  12,821     4:40
           2    510  Rachel John                vd Muelen-Vastwijk    2000     56e     13:00  11,538     5:12
           3    505  Lotta van Manen            De Triangel           2001     57e     13:01  11,524     5:12 

MG5        1    554  Tim Lolkema                Kors Breijer          2001     16e     10:39  14,085     4:15
           2    557  Roy Pontman                De Terp                        25e     11:20  13,235     4:32
           3    564  Twan Kok                   vd Muelen-Vastwijk    2001     27e     11:31  13,025     4:36 

VG6        1    611  Roos Mersmans              De Triangel           2000     72e     13:33  11,070     5:25
           2    601  Yasmine Martha             vd Muelen-Vastwijk    2000     75e     13:53  10,804     5:33
           3    613  Nada van der Laan          De Triangel           1999     76e     13:54  10,791     5:33 

MG6        1    656  Dennis Koppen              vd Muelen-Vastwijk              4e      9:48  15,306     3:55
           2    653  Nout Zuurbier              vd Muelen-Vastwijk    2000     10e     10:12  14,706     4:04
           3    665  David Groot                Kors Breijer          2000     15e     10:39  14,085     4:15 

VG7        1    705  Anja Bekema                De Hobbedob           1999     17e     10:39  14,085     4:15
           2    710  Femke van den Bos          Kors Breijer          2000     18e     10:50  13,846     4:20
           3    706  Silke vd Brug              De Hobbedob           1999     29e     11:37  12,912     4:38 

MG7        1    760  Noam Spier                 Kors Breijer          1999      6e     10:06  14,851     4:02
           2    757  Rinze Zegwaard             Kors Breijer          1999      9e     10:11  14,730     4:04
           3    756  Jasper Foppen              Kors Breijer          1999     11e     10:14  14,658     4:05 

VG8        1    801  Ruby Geertsma              De Triangel           1998     23e     11:10  13,433     4:28
           2    804  Liselot Buurman            De Terp               1998     36e     12:04  12,431     4:49
           3    808  Julia Hensbergen           vd Muelen-Vastwijk    1998     41e     12:12  12,295     4:52 

MG8        1    872  David Kolopita             Kors Breijer          1996      1e      9:17  16,158     3:42
           2    871  Kevin Kolopita             Kors Breijer          1996      2e      9:17  16,158     3:42
           3    852  Job van Voorst             De Terp               1998      3e      9:42  15,464     3:52 

                            OVERIGE TOPPERS

Categ  Uits   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
M2.5       1    901  Rafael Gridelli            Phanos                1998      5e     10:05  14,876     4:02
           2    904  Thijs de Vries             Almere                2001     12e     10:20  14,516     4:08
           3    905  Tim de Vries               Almere                1998     13e     10:37  14,129     4:14 

V2.5       1    940  Lara Overeem               Bussum                1999     24e     11:15  13,333     4:30
           2    938  Maike Tiemens              Weesp                 2002     44e     12:21  12,146     4:56
           3    941  Naomi Doves                Huizen                2001     68e     13:18  11,278     5:19 

M5jeu      1    250  Joost Wieleman             Almere '81            1995    103e     17:26  17,208     3:29
           2    254  Milan Geertsma             Weesp                 1996    113e     22:12  13,514     4:26
           3    358  Fimme van der Brug         Weesp                 1995    114e     22:16  13,473     4:27 

M5         1    331  Tim Moria                  Almere                1988    104e     18:50  15,929     3:46
           2    352  Jeroen De Munnik           Vinkeveen             1979    107e     20:24  14,706     4:04
           3    347  Vincent Rutto              Almere                1969    108e     20:28  14,658     4:05 

V5         1    945  Astrid Willems             Pegasus               1973    116e     22:38  13,255     4:31
           2    344  Tamara Bakker              Muiderberg            1978    125e     25:48  11,628     5:09
           3    494  Kitty Koelman              U-Track               1972    127e     26:31  11,314     5:18 

M10        1   1309  Herman Leeman              AAC                   1969    151e     34:08  17,578     3:24
           2   1118  Bas Mekking                Cialfo                1977    157e     35:20  16,981     3:32
           3   1323  Jeffrey Vork               Breukelen Ut          1989    159e     37:04  16,187     3:42 

V10        1   1115  Jolanda ten Brinke         AKU                   1970    172e     41:52  14,331     4:11
           2   1081  Astrid Riemslag            Ankeveen              1982    183e     45:20  13,235     4:32
           3   1317  Marijke Kroon              Phoenix               1959    187e     46:11  12,992     4:37 

M15        1   1574  Carel Doreleijers          Athlos                1960    236e     55:04  16,344     3:40
           2   1540  John van Dijk              AKU                   1969    271e     58:52  15,289     3:55
           3   1536  Evert-Jan Hanssen          U-Track               1976    289e   1:02:04  14,501     4:08 

V15        1   1541  Charlotte van den Akker    Amsterdam             1972    332e   1:13:24  12,262     4:53
           2   1538  GW van der Sterre          avVN                  1965    340e   1:18:36  11,450     5:14
           3   1565  Paula van der Pouw         Weesp                 1968    344e   1:19:31  11,318     5:18 

M21        1     80  Maurits de Ruiter          GAC Hilversum         1962    353e   1:23:59  15,071     3:58
           2    110  Hans Hagedoorn             Duivendrecht          1974    357e   1:27:07  14,529     4:07
           3     17  Koen Muilwijk              Utrecht               1981    361e   1:27:50  14,410     4:09 

V21        1     79  Claudia Tellegen           Zaanland              1963    386e   1:38:38  12,832     4:40
           2     50  Marieke Faber              Amsterdam             1977    395e   1:42:34  12,340     4:51
           3    108  Toke Sibbel                AV '23                1958    409e   1:48:33  11,660     5:08 

* Verbetering parcoursrecord (bijgehouden sinds 2002)