Selecteer hieronder de gewenste uitslagen voor de 26e Vechtloop:

[2,5 km][5 km][10 km][15 km][21,1 km][Totaal] / [Statistieken]

Mocht er volgens u iets niet kloppen in de uitslagen, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.

Voor de uitslagenverwerking wordt dankbaar gebruik gemaakt van Wegwed, waar de uitslagen na correctie zullen worden geplaatst. Hier kunt u ook makkelijk zoeken naar uitslagen.

De top 3 per categorie:

                          SCHOLIERENLOOP TOPPERS

Categ  Uits   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
G5M        1    532  Ruby Geertsma              De Triangel (Singel)  1998     83e     12:51  11,673     5:08
           2    508  Maud Rullmann              De Terp               1998    106e     13:39  10,989     5:27
           3    504  Liselot Buurman            De Terp               1998    116e     14:04  10,664     5:37 

G5J        1    542  Koen vd Loo                Kors Breijerschool    1998     26e     10:45  13,953     4:18
           2    538  Marc vd Zwaan              Kors Breijerschool    1997     34e     11:09  13,453     4:27
           3    544  Hidde vd Bos               Kors Breijerschool    1998     42e     11:18  13,274     4:31 

G6M        1    609  Myrthe vd Burg             De Terp               1997     36e     11:10  13,433     4:28
           2    625  Shawna Bos                 Jozefschool           1997     69e     12:21  12,146     4:56
           3    604  Anouk vd Berg              De Terp               1996     73e     12:23  12,113     4:57 

G6J        1    618  Timo de Graaf              De Terp               1997      9e      9:35  15,652     3:50
           2    629  Jasper Koppen              v/d Muelen Vastwijk   1997     21e     10:32  14,241     4:12
           3    617  Thomas vd Manden           De Terp               1997     22e     10:32  14,241     4:12 

G7M        1    702  Zeliha Ulas                Jan Woudsmaschool     1996     52e     11:36  12,931     4:38
           2    733  Maaike vd Bos              Kors Breijerschool    1996     54e     11:37  12,912     4:38
           3    701  Amber Jasmijn Nagelhout    Jan Woudsmaschool     1995     66e     12:08  12,363     4:51 

G7J        1    736  Jasper Hewitt              v/d Muelen Vastwijk   1996      8e      9:28  15,845     3:47
           2    726  Jasper Bekema              De Hobbedob           1996     10e      9:36  15,625     3:50
           3    729  Timo vd Vliet              Kors Breijerschool    1995     20e     10:24  14,423     4:09 

G8M        1    811  Jessie Homminga            De Terp               1995      7e      9:17  16,158     3:42
           2    830  Tessel van de Loo          Kors Breijerschool    1995     24e     10:38  14,107     4:15
           3    812  Marianne de Graaf          De Terp               1995     32e     11:04  13,554     4:25 

G8J        1    801  Suleyman Akkan             Jan Woudsmaschool     1993      2e      9:10  16,364     3:40
           2    804  Fimme vd Brug              De Terp               1995      5e      9:13  16,275     3:41
           3    806  Daan Jacobs                De Terp               1995      6e      9:15  16,216     3:42 

                            OVERIGE TOPPERS

Categ  Uits   StNr   Naam                       Vereniging/Woonplts   GbJr  Plts    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
-----  -----  -----  -------------------------  --------------------  ----  ------  --------  ------  -------
M2.5       1    931  Michael Cornelisz          Almere '81            1994      1e      9:02  16,605     3:36
           2    927  Stan Lutz                  GAC Hilversum         1995      3e      9:10  16,364     3:40
           3    928  Guus Lutz                  GAC Hilversum         1996     11e      9:49  15,280     3:55 

V2.5       1    970  Regina Cornelisz           Almere '81            1991      4e      9:11  16,334     3:40 *
           2    242  Lisanne de Nood            Amsterdam             1989     13e     10:02  14,950     4:00
           3    906  Elysa de Ruijter           Almere '81            1996     15e     10:07  14,827     4:02 

M5jeu      1    365  Olaf Bosma                 Zuidwal               1992    191e     17:40  16,981     3:32
           2    213  Cas Lutz                   GAC Hilversum         1993    203e     18:38  16,100     3:43
           3    356  Koen Snijders              Muiderberg            1992    211e     19:39  15,267     3:55 

V5jeu      1    209  Marloes Steenhuisen        GAC Hilversum         1993    228e     22:25  13,383     4:29
           2    205  Charlie van Dongen         Abcoude               1995    229e     22:42  13,216     4:32
           3    219  Chinouk van der Kuil       GAC Hilversum         1996    231e     23:06  12,987     4:37 

M5         1    226  Edwin Marquart             Utrecht               1967    193e     18:00  16,667     3:36
           2    355  Eric Ruiter                Muiderberg            1989    194e     18:14  16,453     3:38
           3    381  Paul Bonnema               Hoofddorp             1987    195e     18:20  16,364     3:40 

V5         1    377  Astrid Riemslag            Haarlem               1982    225e     22:02  13,616     4:24
           2    338  Jeltje van der Meulen      Delft                 1983    243e     24:04  12,465     4:48
           3   1538  Marian Blom                Waterland             1958    248e     25:04  11,968     5:00 

M10        1   1277  Allan Masai Ndiwa          Loopgroep PK          1984    319e     31:45  18,898     3:10 *
           2   1253  Jaro Tomecek               Houten                1965    327e     33:47  17,760     3:22
           3   1393  Jan Mansekot               Phanos                1980    330e     34:00  17,647     3:24 

V10        1   1341  Marjolein Secrieve         Phoenix               1977    348e     39:08  15,332     3:54 *
           2   1340  Lia Wijnbergen             Phoenix               1969    351e     39:29  15,196     3:56
           3   1285  Jolanda ten Brinke         AKU                   1970    353e     39:37  15,145     3:57 

M15        1   1604  Jan Hendrikse              Veteranen Nederland   1967    574e     56:45  15,859     3:47
           2   1565  Robin Schonenberg          Loopservice.nl        1973    616e     59:23  15,156     3:57
           3   1587  Harry van 't Veld          Veteranen Nederland   1961    633e   1:00:05  14,979     4:00 

V15        1   1625  Julitta Boschman           Mijdrecht             1984    697e   1:07:16  13,380     4:29 *
           2   1601  Isabella Pizzoli           Naarden               1965    725e   1:14:02  12,157     4:56
           3   1552  Maartje Wijngaarden        Amsterdam             1975    730e   1:14:35  12,067     4:58 

M21        1    100  Maurits de Ruiter          GAC Hilversum         1962    757e   1:21:00  15,626     3:50
           2     70  Cor van Baar               Haarlemmermeer        1961    766e   1:22:30  15,342     3:54
           3     51  Martijn Boot               Almere                1977    772e   1:23:33  15,149     3:57 

V21        1    138  Ingeborg Couvee            AKU                   1974    851e   1:39:15  12,753     4:42
           2    128  Marjan de Bruin            AKU                   1956    868e   1:44:12  12,147     4:56
           3    101  Franca van Mechelen        Amsterdam             1968    905e   1:49:55  11,515     5:12 

* Verbetering parcoursrecord (bijgehouden sinds 2002)