Plts  Naam                   GJ Vereniging/Woonplts  Bruto    Netto
----- ---------------------- -- -------------------- -------- --------
      M2.5, 2,5 KM                                           
    1 Michael Cornelisz      94 Almere '81               9:02     9:02
    2 Stan Lutz              95 GAC Hilversum            9:10     9:09
    3 Guus Lutz              96 GAC Hilversum            9:49     9:48
    4 Ries Lutz              98 GAC Hilversum            9:55     9:55
    5 Alexander Neervoort    94 Nigtevecht              10:15    10:13
    6 Bas van Roemburg       95 Nigtevecht              10:17    10:16
    7 Flip Dankelman         95 Nigtevecht              10:17    10:15
    8 Rian de Boer           95 Amsterdam Zuidoost      10:20    10:19
    9 Rob de Boer            65 Amsterdam Zuidoost      10:21    10:20
   10 Daan de Wit            95 Weesp                   11:11    11:08
   11 Mitchell Jansen        95 Weesp                   11:46    11:43
   12 Timo Groos             98 Weesp                   11:48    11:42
   13 John vd Zwaan          61 TTW                     11:59    11:54
   14 Daan Ekema             92 Weesp                   11:59    11:36
   15 Vincent Kracht         92 Tempo                   12:15    12:09
   16 William Eijkelenkamp   97 Monster                 12:29    12:22
   17 Niels Jonker              WEESP                   13:01    12:59
   18 Collin de Vries        99 Weesp                   13:16    13:10
   19 Kevin Grevink          98 Amsterdam               13:27    13:21
   20 Dion Overeem           99 Weesp                   13:33    13:25
   21 Melvin Bos             95 Weesp                   14:00    13:46
   22 Leon Zandvliet         96 Hoevelaken              14:34    14:29
   23 Mees de Wit            98 Weesp                   14:58    14:57
   24 Julian Rademaker       99 Weesp                   15:07    15:00
   25 Jerrel Gompelman       98 Almere                  15:24    15:15
   26 Bjorn Verweij          96 Weesp                   15:25    15:23
   27 Wim Gompelman          60 Weesp                   15:31    15:23
   28 Nigel de Wit           99 Weesp                   15:33    15:17
   29 Bonne A Datema         70 Weesp                   16:42    16:26
   30 Maarten van Riggelen   99 Weesp                   16:58    16:38
   31 Rick Uding             99 Weesp                   17:23    16:46
   32 Lucas van de Linden    00 Ede Gld                 19:27    18:41
   33 Wilbert Overeem        65 Weesp                   21:00    20:51
   34 M Dequero              01 Muiden                  26:44    26:22

      V2.5, 2,5 KM                                           
    1 Regina Cornelisz       91 Almere '81               9:11     9:10
    2 Lisanne de Nood        89 Amsterdam               10:02     9:59
    3 Elysa de Ruijter       96 Almere '81              10:07    10:06
    4 Maaike Tovar           96 Weesp                   11:36    11:35
    5 Natasja Tovar          96 Weesp                   11:55    11:52
    6 Iris Haas              96 Weesp                   12:06    12:02
    7 Anja Bekema            99 Weesp                   12:23    12:18
    8 Iranila Pattipilohy    96 Amsterdam               12:43    12:40
    9 Lieke Elzinga          96 Hilversum               12:47    12:36
   10 Evelyn Jacobs          96 Susteren                12:58    12:55
   11 Eva van Drie           96 Weesp                   13:12    13:03
   12 Denise Zandvliet       93 Hoevelaken              13:16    13:10
   13 Nienke Aalbers         99 Weesp                   13:18    13:11
   14 Fleur Nagelhout        94 Weesp                   13:20    13:14
   15 Rowan de Meij          94 Weesp                   14:28    14:21
   16 Ruth Verhoeff          94 Weesp                   14:28    14:21
   17 Nienke Harte           97 Weesp                   15:06    14:54
   18 Imke Sierkstra         99 Weesp                   15:07    14:58
   19 Tirza van Rooij        99 Weesp                   15:10    15:02
   20 Sterre Haas            01 Weesp                   15:25    15:23
   21 Marliene Jacobs        62 Susteren                15:38    15:34
   22 Iris Brackman          99 Weesp                   15:49    15:42
   23 Bregtje Dankelman      96 Nigtevecht              16:01    15:59
   24 Jacqueline de Wit      67 Weesp                   16:12    15:59
   25 Michelle Warta         99 Nigtevecht              16:13    16:08
   26 June van den Hout      00 Nigtevecht              16:13    16:08
   27 Bergsma                70 Hoofddorp               16:21    16:14
   28 Michelle Kracht        94 Naarden                 16:39    16:33
   29 Sophie Datema          00 Weesp                   16:42    16:27
   30 Dorothy Schuurman      62 Weesp                   17:24    16:48
   31 Christine de Groot     67 Weesp                   18:35    18:23
   32 Janneke de Groot       99 Weesp                   18:35    18:23
   33 Merel van Kesteren     01 Weesp                   19:07    18:51
   34 Carla Lindenburg       61 Weesp                   19:24    19:04
   35 Angelique Sterenborg   74 Weesp                   19:25    19:04
   36 Alexandra Boelrijk     68 Ede Gld                 19:27    18:41
   37 Carly Overeem          96 Weesp                   20:59    20:50

      G5M, 2,5 KM                                            
    1 Ruby Geertsma          98 De Triangel (Singel)    12:51    12:44
    2 Maud Rullmann          98 De Terp                 13:39    13:35
    3 Liselot Buurman        98 De Terp                 14:04    14:01
    4 Kaylee Ruitenbeek      98 De Terp                 14:27    14:25
    5 Myrthe Kelder          98 De Terp                 14:29    14:27
    6 Diede Spel             95 De Triangel (Singel)    14:32    14:24
    7 Lana Rullmann          98 De Terp                 14:58    14:54
    8 Leeyanne Lette         98 Jozefschool             15:05    14:51
    9 Vera Verweij           98 v/d Muelen Vastwijk     15:46    15:39
   10 Julia Hensbergen       98 v/d Muelen Vastwijk     15:50    15:48
   11 Larissa de Ruijter     98 Kors Breijerschool      16:35    16:33
   12 Kaylee de Vries        97 Kors Breijerschool      16:37    16:35
   13 Sophie Voogel          98 v/d Muelen Vastwijk     16:37    16:22
   14 Myrthe Datema          98 v/d Muelen Vastwijk     16:37    16:22
   15 Debbie Uding           97 De Terp                 16:59    16:56
   16 Beyza Dardogan         97 Kors Breijerschool      17:24    17:23
   17 Doris John             98 v/d Muelen Vastwijk     17:24    17:22
   18 Ruby Rademaker         98 De Hobbedob             18:25    18:15
   19 Carmella Bierma        99 De Terp                 18:30    18:26
   20 Aileen Jansen          99 De Terp                 18:30    18:27

      G5J, 2,5 KM                                            
    1 Koen vd Loo            98 Kors Breijerschool      10:45    10:44
    2 Marc vd Zwaan          97 Kors Breijerschool      11:09    11:07
    3 Hidde vd Bos           98 Kors Breijerschool      11:18    11:17
    4 Menno Haas             97 De Terp                 11:32    11:31
    5 Yvar Wester            98 v/d Muelen Vastwijk     11:40    11:38
    6 Araston Pel            97 Kors Breijerschool      11:41    11:39
    7 Harry Donne van der Po 97 v/d Muelen Vastwijk     11:48    11:43
    8 Sebas Vissers          97 De Terp                 12:29    12:24
    9 Jerrel vd Pol          98 v/d Muelen Vastwijk     12:30    12:28
   10 Olivier Schaefers      98 v/d Muelen Vastwijk     12:57    12:54
   11 Jim van 't Root        98 De Terp                 13:14    13:06
   12 Mike Waeyen            98 v/d Muelen Vastwijk     13:23    13:19
   13 Redwan Ammellal        98 De Hobbedob             13:26    13:21
   14 Roy vd Bovenkamp       98 De Terp                 14:18    14:10
   15 Abdel El Idrissi       97 Jan Woudsmaschool       14:23    14:22
   16 Mees Ryan Nagelhout    98 Kors Breijerschool      14:33    14:32
   17 Stijn Matla            98 De Triangel (Singel)    15:01    14:54
   18 Olle Sonneveld         98 v/d Muelen Vastwijk     17:21    17:14
   19 Gert-Jan Bus           97 Kors Breijerschool      20:07    20:05

      G6M, 2,5 KM                                            
    1 Myrthe vd Burg         97 De Terp                 11:10    11:09
    2 Shawna Bos             97 Jozefschool             12:21    12:06
    3 Anouk vd Berg          96 De Terp                 12:23    12:23
    4 Bibi vd Vliet          97 Kors Breijerschool      12:36    12:29
    5 Eline Nelis            97 v/d Muelen Vastwijk     12:54    12:44
    6 Eveline Wilms          97 v/d Muelen Vastwijk     12:54    12:45
    7 Sammy Stasse           96 Jozefschool             13:02    12:54
    8 Djeva David            97 Jozefschool             13:02    12:55
    9 Boukje Aalbers         97 Kors Breijerschool      13:13    13:05
   10 Nina Brackman          97 De Hobbedob             13:34    13:25
   11 Melanie Backers        97 De Terp                 14:05    13:56
   12 Jiani Yu               96 v/d Muelen Vastwijk     14:18    14:14
   13 Dimphy te Boekhorst    97 De Terp                 14:22    14:22
   14 Luna Verkruissen       97 v/d Muelen Vastwijk     14:53    14:52
   15 Lotte Fillerup         97 v/d Muelen Vastwijk     16:58    16:49

      G6J, 2,5 KM                                            
    1 Timo de Graaf          97 De Terp                  9:35     9:34
    2 Jasper Koppen          97 v/d Muelen Vastwijk     10:32    10:30
    3 Thomas vd Manden       97 De Terp                 10:32    10:31
    4 Emin Mustafa           95 Jan Woudsmaschool       10:44    10:43
    5 Pieter vd Voorden      97 De Terp                 10:52    10:49
    6 Jens Zuurbier          97 v/d Muelen Vastwijk     10:54    10:38
    7 Erik Lustig            96 Kors Breijerschool      11:03    11:00
    8 Jordi Gompelman        96 v/d Muelen Vastwijk     11:17    11:02
    9 Maarten vd Kemp        97 v/d Muelen Vastwijk     11:18    11:03
   10 Pim Beenken            97 De Triangel (Singel)    11:27    11:20
   11 Sybren Bierma          97 De Terp                 11:31    11:29
   12 Daan vd Broek          97 De Terp                 11:50    11:44
   13 David Bordewijk        97 v/d Muelen Vastwijk     11:50    11:39
   14 Roman vd Boog          97 v/d Muelen Vastwijk     12:11    12:04
   15 Khymo Lette            96 Jozefschool             12:21    12:07
   16 Thomas Dijkman         97 De Terp                 12:25    12:19
   17 Youp Schaefers         97 De Terp                 12:53    12:53
   18 Ruben Rullmann         96 De Terp                 13:04    12:53
   19 Sidney Jansen          97 De Terp                 13:27    13:26
   20 Stijn vd Pouw          97 v/d Muelen Vastwijk     13:46    13:31
   21 Bas van Kesteren       98 De Terp                 13:47    13:41
   22 Justin Kok             96 Kors Breijerschool      14:08    14:06
   23 Jeffrey de Jong        97 De Hobbedob             14:23    14:18
   24 Michael Mei            96 Jan Woudsmaschool       14:25    14:23
   25 Nick Voogt             97 Kors Breijerschool      14:40    14:36
   26 Rik vd Wurff           97 Jozefschool             14:48    14:43
   27 Khalid El Idrissi      96 Jan Woudsmaschool       14:55    14:54
   28 Aiken Somberg          97 De Triangel (Singel)    15:04    14:58
   29 Rick Schneider         98 De Terp                 15:24    15:21
   30 Rens vd Heide          97 Kors Breijerschool      16:59    16:56

      G7M, 2,5 KM                                            
    1 Zeliha Ulas            96 Jan Woudsmaschool       11:36    11:36
    2 Maaike vd Bos          96 Kors Breijerschool      11:37    11:35
    3 Amber Jasmijn Nagelhou 95 Jan Woudsmaschool       12:08    12:08
    4 Sanne vd Himst         96 De Terp                 12:23    12:16
    5 Amber Koeman           95 De Hobbedob             13:49    13:41
    6 Emily Daniels          96 v/d Muelen Vastwijk     13:57    13:52
    7 Roos vd Kemp           95 v/d Muelen Vastwijk     14:26    14:20
    8 Emma Bolk              96 Kors Breijerschool      14:28    14:20
    9 Lieke Ekema            95 Kors Breijerschool      16:05    16:03
   10 Puck Martens           96 De Terp                 16:07    16:01
   11 Kayleigh Wooninck      96 De Terp                 16:07    16:01
   12 Juliette Haas          96 De Terp                 16:17    16:11
   13 Lotte Verbeek          95 v/d Muelen Vastwijk     16:20    16:15
   14 Ramla Baig             95 Jan Woudsmaschool       16:35    16:34
   15 Benthe Jansen          95 Kors Breijerschool      17:57    17:48
   16 Urja Khurana           96 De Terp                 18:29    18:23
   17 Wendy Bramsen          96 De Terp                 19:19    19:17

      G7J, 2,5 KM                                            
    1 Jasper Hewitt          96 v/d Muelen Vastwijk      9:28     9:27
    2 Jasper Bekema          96 De Hobbedob              9:36     9:35
    3 Timo vd Vliet          95 Kors Breijerschool      10:24    10:19
    4 Omid Pel               95 Kors Breijerschool      10:50    10:48
    5 Mark Postma            96 De Terp                 11:18    11:10
    6 Oualid Ouchene         96 Jan Woudsmaschool       11:27    11:26
    7 Max Horreé             97 De Terp                 11:27    11:19
    8 Leroy Bijlsma          94 Kors Breijerschool      11:27    11:27
    9 Joep van Gaalen        95 Kors Breijerschool      11:27    11:24
   10 Lars Altink            96 De Terp                 12:36    12:27
   11 Elliot Brattinga       95 Jan Woudsmaschool       14:04    14:00
   12 Jimmy Snoek            95 De Terp                 16:13    16:12

      G8M, 2,5 KM                                            
    1 Jessie Homminga        95 De Terp                  9:17     9:16
    2 Tessel van de Loo      95 Kors Breijerschool      10:38    10:35
    3 Marianne de Graaf      95 De Terp                 11:04    11:02
    4 Julia Bartels          95 v/d Muelen Vastwijk     11:06    11:03
    5 Lynn Broertjes         95 v/d Muelen Vastwijk     11:10    11:07
    6 Vera de Keijzer        95 De Terp                 13:44    13:42
    7 Quirine van Engen      95 De Hobbedob             13:46    13:38
    8 Claudia Hodde          95 De Terp                 13:54    13:51
    9 Rosalie Becker         96 v/d Muelen Vastwijk     14:23    14:20
   10 Daniëlle de Gooijer    94 v/d Muelen Vastwijk     14:25    14:21
   11 Ester van Rooij        94 Kors Breijerschool      14:32    14:29
   12 Sara Azzin             94 Jan Woudsmaschool       14:51    14:50
   13 Salima Elidrissie      94 Jan Woudsmaschool       14:51    14:48

      G8J, 2,5 KM                                            
    1 Suleyman Akkan         93 Jan Woudsmaschool        9:10     9:08
    2 Fimme vd Brug          95 De Terp                  9:13     9:12
    3 Daan Jacobs            95 De Terp                  9:15     9:14
    4 Renzo Ferrara          95 Kors Breijerschool      10:06    10:05
    5 Marvin Jansen          95 De Terp                 10:37    10:36
    6 Emile Kapteijn         95 v/d Muelen Vastwijk     10:57    10:53
    7 Mourad Ouchene         94 Jan Woudsmaschool       11:18    11:16
    8 Michael van Nes        95 Jozefschool             11:22    11:13
    9 Dennis vd Manden       94 De Terp                 11:22    11:21
   10 Daan vd Gender         95 v/d Muelen Vastwijk     12:38    12:33
   11 Huib Wezenaar          94 De Terp                 15:44    15:40

      M5JEU, 5 KM                                            
    1 Olaf Bosma             92 Zuidwal                 17:40    17:39
    2 Cas Lutz               93 GAC Hilversum           18:38    18:36
    3 Koen Snijders          92 Muiderberg              19:39    19:37
    4 Kristian van Hemert    88 Amsterdam               19:56    19:56
    5 Remi Tovar             93 Weesp                   20:28    20:25
    6 Roy Stoltenkamp        93 Weesp                   20:44    20:39
    7 Rick vd Doel           86 Amsterdam               20:47    20:46
    8 Roy Smeekes            97 Weesp                   23:47    23:34
    9 Milan Geertsma         96 Weesp                   23:47    23:45
   10 Ramon Warga            96 Weesp                   23:52    23:48
   11 Sjoerd Haas            91 GAC Hilversum           23:58    23:55
   12 Cas van Dongen         97 GAC Hilversum           24:25    24:23
   13 Christiaan van Bastela 93 Muiden                  24:50    24:46
   14 Bart Tijnagel          94 Weesp                   26:38    25:55
   15 Jesse Baas             93 Weesp                   26:44    26:29
   16 Arnoud Griffioen       96 Muiderberg              27:20    27:04
   17 Axel van Engen         99 Weesp                   27:52    27:36
   18 Daan Brandse           96 Amsterdam Zuidoost      29:19    28:47
   19 Jordi Kroon            93 Amsterdam               29:45    29:32
   20 Wim van Engen          93 Weesp                   31:05    30:49
   21 Gijs Lindenburg        99 Weesp                   43:15    42:55
   22 Bo Sterenborg          99 Weesp                   43:15    42:55
   23 Matthijs Mulder        99 Weesp                   43:16    42:53

      V5JEU, 5 KM                                            
    1 Marloes Steenhuisen    93 GAC Hilversum           22:25    22:23
    2 Charlie van Dongen     95 Abcoude                 22:42    22:41
    3 Chinouk van der Kuil   96 GAC Hilversum           23:06    23:05
    4 Amy Wortel             96 GAC Hilversum           23:16    23:10
    5 Anne van Alphen        93 Weesp                   24:55    24:45
    6 Amber Sterenborg       97 Weesp                   43:15    42:56

      M5, 5 KM                                               
    1 Edwin Marquart         67 Utrecht                 18:00    17:55
    2 Eric Ruiter            89 Muiderberg              18:14    18:13
    3 Paul Bonnema           87 Hoofddorp               18:20    18:16
    4 E van Tol              88 Amsterdam               18:30    18:29
    5 S Knotpirus            85 Amsterdam               19:40    19:39
    6 Lars Lok               88 Weesp                   19:54    19:42
    7 Martin de Gooijer      89 Weesp                   20:28    20:23
    8 Niels van Lindenberg   88 Nigtevecht              20:44    19:40
    9 Willem van Lindenberg  52 Nigtevecht              20:51    20:40
   10 Wouter Gude            90 Tempo                   20:52    20:32
   11 Tom van Tilburg        78 Weesp                   21:54    21:37
   12 Mark de Jong           89 Weesp                   22:04    21:51
   13 Jarco Portengen        72 Weesp                   22:06    21:53
   14 Anton Bastiaanse       72 Wouwse Plantage         23:03    22:29
   15 Hans Lekkerkerker      83 Weesp                   23:07    22:57
   16 Cor Bobeldijk          51 Beverwijk               23:18    23:13
   17 Amavel Souto Maior     46 Amsterdam               23:24    23:19
   18 Ronald Malij           68 Weesp                   23:27    23:16
   19 Dennis Bakker          69 Hoofddorp               23:52    23:45
   20 Michel Warga           63 Weesp                   23:54    23:51
   21 Hans van Drie          58 Weesp                   24:43    24:06
   22 Pim Hoogendoorn        84 Loenen aan de Vecht     25:14    25:04
   23 Gaston Hebuterne       38 Baarn                   25:17    25:08
   24 Jeromy Snel            89 Weesp                   25:19    25:07
   25 Gerie Broek            53 GAC Hilversum           25:26    25:14
   26 Paul Altink            64 Weesp                   25:39    25:22
   27 Mario Gremmen          67 Weesp                   27:06    26:31
   28 Gert Blommesteijn      67 Nederhorst den Berg     27:09    27:01
   29 Jan van der Laan       47 Weesp                   27:35    27:18
   30 Hugo Weenen            53 Blaricum                27:51    27:32
   31 Ron Brouwer            64 Huizen                  28:06    27:48
   32 Hans Douma             50 Weesp                   29:08    28:57
   33 Martijn Walker         96 Naarden                 29:35    29:31
   34 Floor Meeuwis          74 Amstelveen              29:40    29:25
   35 E de Korte             88 Weesp                   30:09    29:58
   36 Emile Hoefsmid         64 Almere                  30:22    30:01
   37 Hans Boom              56 Weesp                   34:11    33:43
   38 Bertus Lekkerkerker    45 Weesp                   35:29    34:57
   39 Rendolf van Hoof       60 GAC Hilversum           44:38    39:14

      V5, 5 KM                                               
    1 Astrid Riemslag        82 Haarlem                 22:02    21:50
    2 Jeltje van der Meulen  83 Delft                   24:04    23:35
    3 Marian Blom            58 Waterland               25:04    24:50
    4 Jony van Hilst         88 Nigtevecht              25:08    24:57
    5 Jenny van de Loo       62 TTW                     25:10    25:05
    6 Mariëlle Kok           72 Almere                  25:49    25:30
    7 Angelika Timmerman     58 Hilversum               26:34    25:56
    8 Kirsty Dequero         80 Muiden                  26:43    26:25
    9 Agnes Stahu            77 Almere                  27:01    26:09
   10 Anneke Broek           61 Hilversum               27:07    26:18
   11 Suet Fan Man           75 Vinkeveen               27:21    27:10
   12 Wilke Peeters          60 Amsterdam Zuidoost      27:27    26:52
   13 Joline Pronk           88 Weesp                   27:32    26:52
   14 Debbie Simons          64 Loenen aan de Vecht     27:36    27:28
   15 Denise Pronk           81 Amsterdam               27:41    27:00
   16 Simone la Faille       79 Nijkerk Gld             27:50    27:31
   17 Anne-Jet Pruiksma      81 Amsterdam               27:50    27:09
   18 Marja Broek            58 Bussum                  28:04    27:52
   19 Annemiek Griffioen     89 Muiderberg              28:33    28:17
   20 Samira Azzin           91 Weesp                   28:50    28:49
   21 De Leeuw               68 Weesp                   29:01    28:48
   22 Brenda Louts           62 Weesp                   29:04    28:50
   23 Annet Veldhuisen       86 Nederhorst den Berg     29:06    28:55
   24 Marga de Vries-Knoef   74 Weesp                   29:21    29:06
   25 Christiènne van Gelder 75 Amsterdam Zuidoost      29:22    29:11
   26 Monique de Vos         67 Amsterdam Zuidoost      29:29    29:09
   27 Jose Warnars           71 TTW                     29:47    29:34
   28 Esther Teeuw           71 Baarn                   30:05    29:42
   29 Paulette Jansen-Heaton 58 Weesp                   30:07    29:49
   30 Marjon Wouters         89 Weesp                   30:10    29:59
   31 Patty Stiemer          58 Almere                  30:20    29:59
   32 Esther Folkers         71 Huizen                  30:22    30:02
   33 Lydia Prinsen          72 GAC Hilversum           30:26    30:03
   34 Machteld de Groen      73 Hilversum               30:27    30:10
   35 Suzette Kroon-Engels   75 Amsterdam               30:27    30:10
   36 Carin Arkink           60 Muiden                  30:30    29:51
   37 Veronique van Dijk     83 Hilversum               30:31    30:21
   38 Tanja Taling           83 Bussum                  30:35    30:12
   39 Eva Sasbach            58 Vreeland                30:41    30:17
   40 Hanneke Redemeijer     61 Weesp                   30:48    30:21
   41 S Cohen                61 Vreeland                30:50    30:24
   42 Anneke Rijk            68 's-Gravenhage           30:54    30:37
   43 Marcella Jongeneel     79 Utrecht                 30:56    30:46
   44 Sylvia Boshuizen       78 Nederhorst den Berg     30:57    30:10
   45 Sandra Sterk           77 Nederhorst den Berg     30:57    30:13
   46 Els Tetteroo           54 Bussum                  31:20    31:02
   47 Lida Min               59 Amsterdam               31:28    31:12
   48 Marina Heilbron        53 Weesp                   31:31    31:10
   49 Marlies Aerts          63 Weesp                   31:37    31:26
   50 Ineke Klijndijk        48 GAC Hilversum           31:43    31:20
   51 Elly Weststrate        54 Weesp                   31:52    31:34
   52 Marian Walstra         60 Amsterdam Zuidoost      31:56    31:23
   53 Trudy van Engen        67 Weesp                   32:04    31:22
   54 Patrizia Diana         75 Weesp                   32:06    31:46
   55 Rebecca van Zijl       75 Amstelveen              32:22    32:07
   56 Henriette Heidstra     57 's-Hertogenbosch        33:19    32:40
   57 Esther Tijnagel        91 Weesp                   33:34    33:17
   58 Anette Herremans       65 Weesp                   33:51    33:07
   59 Carolina van Alphen    62 GAC Hilversum           33:55    33:07
   60 Annemiek Voogel        68 Weesp                   34:09    33:25
   61 Sylvia Quarless        66 Hilversum               34:18    33:38
   62 Anke Hogenes           66 Weesp                   34:28    33:52
   63 Lydie van der Wurff    66 Weesp                   34:34    34:13
   64 Monique Gentenaar      76 Weesp                   34:51    34:33

      M10, 10 KM                                             
    1 Allan Masai Ndiwa      84 Loopgroep PK            31:45    31:43
    2 Jaro Tomecek           65 Houten                  33:47    33:45
    3 Jan Mansekot           80 Phanos                  34:00    34:00
    4 Remco de Bree          66 Phanos                  34:24    34:23
    5 Michael Woerden        75 Mijdrecht               34:48    34:44
    6 Reinier Nagel          82 Nederhorst den Berg     35:47    35:47
    7 Kees Elsinga           57 AV '23                  36:52    36:52
    8 Onno van der Lee       66 Amsterdam               37:02    37:00
    9 Duk Bekema             61 Startbaan               37:15    37:13
   10 Evert-Jan Harssen      76 Utrecht                 37:37    37:35
   11 Max Putman             62 GAC Hilversum           37:42    37:41
   12 Wilco vanden Bosch     71 GAC Hilversum           37:53    37:51
   13 Marco Vet              70 Loopgroep Aart Stigt    38:40    38:39
   14 Dick Nijland           58 AV '23                  39:22    39:21
   15 Paul Leidelmeijer      67 Amsterdam Zuidoost      39:23    39:22
   16 Pascal van de Vendel   75 Noordkop                39:31    39:29
   17 Raymond Hebuterne      70 BAV                     39:45    39:43
   18 Alex Soede             64 Weesp                   39:53    39:51
   19 Richard de Waard       63 GAC Hilversum           39:57    39:50
   20 Klaas vd Veen          59 Almere '81              39:58    39:56
   21 Hans Overbeek          63 POLSBROEK               40:36    40:32
   22 Rob Cornelisz          61 TTW                     40:43    40:41
   23 Roelof Waaijman        74 Amsterdam               40:51    40:45
   24 Robin Vergeer          80 Clytoneus               40:58    40:52
   25 Rogier van de Camp     77 Amsterdam               41:04    41:03
   26 Dorus Pronk            83 Weesp                   41:22    41:13
   27 Robbert Westland       83 Weesp                   41:26    41:18
   28 Marco Pluijm           66 TTW                     42:08    42:06
   29 Svven Brandsma         79 Winkel                  42:10    42:07
   30 Marc Vrijhoef          77 Weesp                   42:12    42:08
   31 Klaus van Hekel        55 Kortenhoef              42:23    42:19
   32 Fred van der Roest     67 Hilversum               42:49    42:43
   33 Joeri Nanov            88 Weesp                   42:50    42:29
   34 Vincent Cohn           60 's-Gravenhage           43:04    43:03
   35 Hans Blaauwbroek       62 Weesp                   43:09    43:01
   36 Jan van de Manden      65 Weesp                   43:09    42:55
   37 Arnold Pronk           86 Weesp                   43:26    43:16
   38 Johan van Rijn         65 Almere                  43:29    43:26
   39 Danny van Hek          72 Bussum                  43:43    43:42
   40 Adriaan van den Broek  86 Amsterdam               43:51    43:39
   41 Mark Tikkel            81 Amsterdam               43:52    43:46
   42 Jeroen Bos             69 Weesp                   43:53    43:44
   43 Justin Kaleber         79 Amsterdam               43:54    43:48
   44 Hans Steinraht         59 AV '23                  43:57    43:49
   45 William Osinga         88 GAC Hilversum           43:57    42:43
   46 Roland Boontje         85 Phoenix                 44:11    44:04
   47 Jose Manuel Villalobos 82 Amsterdam               44:12    48:54
   48 Wilfred Rijnsburger    72 Alphen aan den Rijn     44:19    44:17
   49 Matti Groot            61 Loopgroep PK            44:19    44:09
   50 Marcel van den Bovenka 65 Weesp                   44:27    44:12
   51 Kees Eijkelenkamp      67 Monster                 44:37    44:35
   52 Koen Bokhorst          92 Almere                  44:39    44:32
   53 Arie Bokhorst          65 Almere                  44:41    44:35
   54 Juan manuel Harrera    81 AMSTERDAM               44:43    49:24
   55 Erik vd Voort          71 Loopgroep PK            44:48    44:41
   56 Leon Cooijmans         64 Gouda                   44:49    49:24
   57 Arjen de Vrijer        52 Bussum                  44:53    44:49
   58 Bart Nijstad           54 Purmerend               44:55    44:44
   59 Marcel van Wees        76 Delta Lloyd Running     44:56    44:37
   60 Hoebers                67 Naarden                 45:01    44:19
   61 Kees Galekop           48 Hilversum               45:13    44:00
   62 Jeroen Boerdijk        73 Almere                  45:17    45:06
   63 Michel Pronk           66 Weesp                   45:37    45:19
   64 Ronald Ruitenbeek      60 Zuidwal                 45:46    45:25
   65 Rens Veerman           66 Haarlem                 45:49    45:43
   66 Dirk Kop               51 Stolwijk                45:57    45:44
   67 Lars van Westerlaak    72 Utrecht                 46:09    46:01
   68 Eric de Klerk          73 Weesp                   46:15    46:07
   69 Sjaak Smet             59 Amsterdam               46:22    46:06
   70 Nico Pronk             69 Weesp                   46:23    45:51
   71 Jort Winkel            92 Weesp                   46:26    46:20
   72 Steven Winkel          64 Weesp                   46:33    46:16
   73 Victor Ferrero         46 Veteranen Nederland     46:44    46:26
   74 Geer Haas              62 Weesp                   47:08    47:05
   75 Zeger Pronk            66 Amsterdam Zuidoost      47:13    46:56
   76 Rick van der Burg      91 Almere                  47:25    47:20
   77 J R Hobbes             75 Hilversum               47:30    47:17
   78 Ruben Sikkema          94 Weesp                   47:33    47:33
   79 Arjen Sikkema          63 Weesp                   47:33    47:25
   80 Huub Teunen            53 Amsterdam Zuidoost      47:35    47:23
   81 Hugo de Munni          81 Weesp                   47:42    46:10
   82 Cors Zagt              53 Hilversum               47:45    46:33
   83 Arthur Westgeest       71 Hilversum               48:20    47:38
   84 David van Streun       68 Weesp                   48:36    48:18
   85 Martin Schokker        78 Amersfoort              48:40    48:33
   86 Norman Roos            69 Tempo                   48:49    48:21
   87 Cornel vd Bosch        67 TTW                     49:01    48:59
   88 Martin Taling          72 Weesp                   49:02    48:39
   89 Guus van Honschooten   57 Den Ilp                 49:04    48:12
   90 Jos Mascini            56 Amsterdam Zuidoost      49:06    48:33
   91 Fernando Knosp         82 Rijen                   49:20    49:17
   92 Aart Scholte           58 Weesp                   49:24    49:18
   93 Hans Stelling          44 Muiden                  49:26    49:11
   94 Paul Galesloot         84 Weesp                   49:29    48:59
   95 Boudewijn Vahrmeijer   82 Utrecht                 49:30    49:26
   96 Ad Elshout             62 Weesp                   49:34    54:10
   97 Niels van de Griend    62 Weesp                   49:35    49:25
   98 Melvin Lammen          89 Almere                  49:37    49:25
   99 Arie Schneider         57 Almere                  49:41    49:20
  100 Ben Vermeulen          60 Amsterdam Zuidoost      49:42    49:09
  101 Ruben Visser           86 Tempo                   49:49    48:47
  102 Gerard de Groot        43 Veteranen Nederland     49:51    49:44
  103 Leo Verweij            60 Weesp                   49:53    49:30
  104 Hans de Meij           63 Weesp                   49:54    49:04
  105 Adri Deijkers          53 Amsterdam               49:54    49:19
  106 Ivo de Bomijn          81 Utrecht                 50:01    49:56
  107 Rob Wessel             54 Weesp                   50:02    49:55
  108 Wouter Duetz           61 Amsterdam               50:05    49:11
  109 Marcus van Spronsen    74 's-Gravenhage           50:08    49:27
  110 Melchior Brandenburg   68 Hilversum               50:08    49:44
  111 Jan Gentenaar          63 Almere '81              50:14    49:39
  112 Pieter Bonnes          63 Winkel                  50:18    49:21
  113 Fons Wienese           52 Weesp                   50:19    50:12
  114 Marc van Hek           74 Naarden                 50:26    50:13
