• Aantal deelnemers
  • Scholierenloop

    Hoe was het aantal (gefinishte) deelnemers verdeeld over de verschillende afstanden over dames en heren? Dat overzicht staat – ook voor voorgaande jaren – in onderstaande tabel.Aantal deelnemers Vechtloop 2010

    Door de beperkte promotie en het warme weer waren er dit jaar veel minder deelnemers dan afgelopen jaren. Slechts de helft van het aantal deelnemers uit 2009 kwam in 2010 over de finish. Voor komende (30e) editie zullen we dit dus beter op moeten pakken…

    De verdeling over de verschillende onderdelen, het aantal (voor)inschrijvingen en finishers staat hieronder.

    Onderdeel        Categ  Voorin Na-ins Inschr Start  Finish
    ---------------  -----  ------ ------ ------ ------ ------
    2,5 km           M2.5        8      9     17     16     16
                     V2.5        1      4      5      5      5
                     VG5        15      0     15     13     13
                     MG5        18      0     18     13     13
                     VG6        16      0     16     11     11
                     MG6        21      0     21     13     13
                     VG7        12      0     12     11     11
                     MG7         9      0      9      8      7
                     VG8        10      0     10      8      8
                     MG8        11      2     13     10     10
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               121     15    136    108    107
    
    5 km             M5jeu       8      4     12     10     10
                     V5jeu       0      0      0      0      0
                     M5         18     15     33     22     22
                     V5         21      8     29     23     23
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                47     27     74     55     55
    
    10 km            M10       119     53    172    125    123
                     V10        74      6     80     49     48
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               193     59    252    174    171
    
    15 km            M15        38      8     46     36     36
                     V15        24      0     24     14     13
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                62      8     70     50     49
    
    Halve marathon   M21        72     24     96     71     68
                     V21        16      6     22     16     16
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                88     30    118     87     84
    
                             =====  =====  =====  =====  =====
    Totaal                     511    139    650    474    466

    Hieronder een overzicht van de aanmeldingen per school in de afgelopen jaren.