• Aantal deelnemers
  • Scholierenloop
  • Verenigingen
  • Leeftijden
  • Plaatsnamen

    De verdeling over de verschillende onderdelen, het aantal (voor)inschrijvingen en finishers staat hieronder. Dit is een voorlopig overzicht. Hoe was het aantal (gefinishte) deelnemers verdeeld over de verschillende afstanden over dames en heren? Dat overzicht staat – ook voor voorgaande jaren – in onderstaande tabel.

    De verdeling over de verschillende onderdelen, het aantal (voor)inschrijvingen en finishers staat hieronder.

    Onderdeel        Categ  Voorin Na-ins Inschr Start  Finish
    ---------------  -----  ------ ------ ------ ------ ------
    2,5 km           M2.5        7     18     25     22     22
                     V2.5        2      7      9      8      8
                     VG5        14      0     14     13     13
                     MG5        26      0     26     23     23
                     VG6         9      0      9      8      8
                     MG6        11      0     11     11     11
                     VG7        17      0     17     13     13
                     MG7        18      0     18     14     14
                     VG8         7      0      7      4      4
                     MG8        20      0     20     17     17
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               131     25    156    133    133
    
    5 km             M5jeu       8      5     13     12     12
                     V5jeu       1      2      3      3      3
                     M5         30     17     47     42     42
                     V5         56     11     67     53     53
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                95     35    130    110    110
    
    10 km            M10       193    110    303    261    260
                     V10       123     40    163    132    132
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               316    150    466    393    392
    
    15 km            M15        53     38     91     80     80
                     V15        27     12     39     30     29
                             -----  -----  -----  -----  -----
                                80     50    130    110    109
    
    Halve marathon   M21       132     35    167    132    131
                     V21        35      4     39     33     32
                             -----  -----  -----  -----  -----
                               167     39    206    165    163
    
                             =====  =====  =====  =====  =====
    Totaal                     789    299   1088    911    907

    Hieronder een overzicht van de aanmeldingen per school in de afgelopen jaren. Helaas zet de daling zich door, vooral bij de meisjes.