UITSLAGEN 2022
Uitslagen Vechtloop
De Vechtloop 2022 is voorbij. Hieronder vind je de uitslag van 2022. Een uitslag met een parcours record. De tijd op de 5km bij de dames is verbeterd door Maud de Jong naar 18 minuten en 44 seconde.
Klopt er iets niet in de uitsagen? Laat het weten via info@vechtloop.nl.
Rang | Strn: | Naam | Netto tijd | Brutto tijd |
2,5 kilometer | ||||
Meisjes onder 16 | ||||
1. | 208 | Beemster, Emma | 12:03 | 12:05 |
2. | 209 | Beemster, Anne-Sophie | 12:28 | 12:31 |
3. | 180 | Dirksen, Merel | 12:41 | 12:46 |
4. | 206 | Pronk, Maud | 12:42 | 12:46 |
5. | 12 | Elmore, Eowyn | 12:56 | 12:58 |
6. | 18 | van der Neut, Sara | 13:10 | 13:14 |
7. | 210 | van Dijk, Selly | 14:46 | 14:49 |
8. | 189 | Ackema, Hazel | 15:58 | 16:05 |
9. | 168 | Hesselink, Lieve | 15:58 | 16:05 |
10. | 17 | de Rijk, Romy | 16:06 | 16:14 |
11. | 19 | Hilhorst, Emilia | 16:12 | 16:18 |
12. | 16 | Elderenbosch, Linde | 17:17 | 17:22 |
13. | 14 | van Stuivenberg, Rinske | 19:25 | 19:30 |
Dames vanaf 16 | ||||
1. | 20 | Van Kan, Vera | 16:12 | 16:18 |
Jongens onder 16 | ||||
1. | 186 | Takens, Lars | 10:18 | 10:21 |
2. | 156 | Kerkhof, Lucas | 10:33 | 10:36 |
3. | 9 | Iloka, Jonas | 10:55 | 10:58 |
4. | 207 | de Graaf, Arnoud | 11:02 | 11:05 |
5. | 2 | Weststrate, Thijmen | 11:18 | 11:21 |
6. | 8 | Iloka, Finn | 11:39 | 11:43 |
7. | 5 | Versteeg, Chris | 12:47 | 12:52 |
8. | 1 | Van de Gender, Stijn | 13:19 | 13:24 |
9. | 162 | Parker, Sebastian | 14:25 | 14:29 |
10. | 161 | Stavenuiter, Reijer | 15:24 | 15:28 |
11. | 11 | Frakking, Daan | 15:31 | 15:37 |
12. | 4 | Weststrate, Jelle | 16:53 | 16:59 |
13. | 6 | Versteeg, Lars | 17:58 | 18:05 |
14. | 15 | van Stuivenberg, Koert | 20:23 | 20:29 |
Heren vanaf 16 | ||||
1. | 190 | van der Neut, Bjorn | 13:10 | 13:15 |
2. | 3 | Weststrate, Marien | 16:53 | 17:00 |
5 kilometer | ||||
Meiden onder 16 | ||||
1. | 92 | de Jong, Maud | 18:44 | 18:56 |
2. | 123 | van Wijngaarden, Suus | 27:18 | 27:47 |
3. | 124 | van Beuningen, Amelie | 32:42 | 33:16 |
4. | 148 | Bok, Lotte | 33:12 | 33:27 |
5. | 140 | Hulsenboom, Jara | 33:38 | 33:53 |
6. | 129 | Klercq, Cira | 33:39 | 33:54 |
Vrouwen boven 15 | ||||
1. | 92 | de Jong, Maud | 18:44 | 18:56 |
2. | 153 | de Wit, Stella | 23:12 | 23:27 |
3. | 144 | Jelsma, Natasja | 23:26 | 23:46 |
4. | 79 | Lenting-Mulder, Louise | 25:25 | 25:46 |
5. | 199 | Holtmans, Annemieke | 25:45 | 26:04 |
6. | 145 | Meijvogel, Nienke | 26:34 | 26:51 |
7. | 142 | Quast, Mara | 26:43 | 27:02 |
8. | 185 | van der Lans, Emilie | 27:04 | 27:20 |
9. | 109 | Oude Hergelink, Marije | 27:17 | 27:36 |
10. | 62 | Petrignani, Soraya | 27:25 | 27:48 |
11. | 155 | Schouten, Rosalie | 27:42 | 27:54 |
12. | 103 | Oosterbeek, Donna | 27:32 | 28:05 |
13. | 88 | Te Bokkel, Ruhi | 29:30 | 29:51 |
14. | 214 | Mulder, Claudia | 29:42 | 30:15 |
15. | 111 | de Ruijter, Marijn | 30:19 | 30:36 |
16. | 176 | Veraar, Kim | 30:14 | 30:40 |
17. | 173 | Meijerink, Mercedes | 30:14 | 30:40 |
18. | 152 | Prins-Voortman, Riky | 30:31 | 30:48 |
19. | 78 | Dijkman, Anniek | 30:31 | 30:50 |
20. | 139 | Engels, Dagmar | 30:34 | 30:50 |
21. | 94 | Winter, Selinde | 31:01 | 31:25 |
22. | 73 | Otten, Liset | 31:02 | 31:29 |
23. | 117 | van Stralen, Carla | 31:11 | 31:29 |
24. | 72 | Koolstra, Simone | 31:18 | 31:45 |
25. | 55 | Dekker, Joyce | 32:25 | 32:45 |
26. | 64 | Versteeg, Maryke | 32:36 | 32:52 |
27. | 100 | Proost, Meike | 32:30 | 32:55 |
28. | 347 | Hanke, S. | 32:50 | 33:05 |
29. | 192 | Taams, Patricia | 32:52 | 33:13 |
30. | 150 | Miles, Marcelle | 33:12 | 33:27 |
31. | 122 | Slump, Hanna | 33:12 | 33:34 |
32. | 147 | Hammons, Susan | 34:00 | 34:24 |
33. | 252 | Beems, Miranda | 34:08 | 34:28 |
34. | 236 | van Zutphen, Amy | 34:59 | 35:19 |
35. | 131 | Assendelft, Marcella | 35:33 | 36:05 |
36. | 120 | van Velthuizen, Michelle | 35:57 | 36:19 |
37. | 66 | Jansen, Jessica | 36:00 | 36:25 |
38. | 65 | Braakman, Annemieke | 36:00 | 36:25 |
39. | 172 | de Graaf, Marianne | 36:03 | 36:30 |
40. | 215 | vd Berge, Maaike | 37:01 | 37:21 |
41. | 134 | Smits, Erudini | 37:42 | 38:12 |
42. | 135 | Klokke, Ginny | 38:41 | 39:12 |
43. | 84 | Lorent, Robien | 39:30 | 40:05 |
44. | 56 | Siegmann, Marianne | 39:45 | 40:09 |
45. | 71 | Lammertink, Wendy | 43:38 | 44:07 |
Jongens onder 16 | ||||
1. | 93 | Uithuisje, Jonas | 20:56 | 21:09 |
2. | 52 | Mur, Dayo | 21:17 | 21:29 |
3. | 427 | van Wijngaarden, Mees | 23:27 | 23:55 |
4. | 426 | van Wijngaarden, Ties | 23:28 | 23:57 |
5. | 197 | Hennipman, Pepijn | 25:41 | 26:00 |
6. | 98 | van der Neut, Ruben | 25:52 | 26:05 |
7. | 205 | Pronk, Bart | 26:10 | 26:22 |
8. | 118 | Smit, Levy | 26:47 | 27:04 |
9. | 151 | Bok, Tim | 27:18 | 27:32 |
10. | 141 | Stavenuiter, Luke | 27:57 | 28:14 |
11. | 68 | Balk, Mik | 32:20 | 32:45 |
Mannen boven 15 | ||||
1. | 171 | Scholten, Ricardo | 17:50 | 18:02 |
2. | 177 | Stastra, Patrick | 18:10 | 18:22 |
3. | 127 | van Leeuwen, Koen | 18:37 | 18:48 |
4. | 59 | Cohn, Samuel | 20:27 | 20:50 |
5. | 125 | Hart, Thomas | 21:40 | 21:53 |
6. | 80 | Brandts, Jan | 21:45 | 21:59 |
7. | 158 | Bonnema, Paul | 22:06 | 22:18 |
8. | 81 | Hogervorst, Bas | 22:10 | 22:24 |
9. | 121 | de Haan, Marten | 22:39 | 22:59 |
10. | 86 | Zandvoort, Michael | 23:08 | 23:42 |
11. | 69 | Sterk, Tim | 23:43 | 23:58 |
12. | 113 | Vos, Terry | 23:43 | 24:00 |
13. | 223 | Sikkema, Ruben | 23:40 | 24:00 |
14. | 108 | de Haan, Walter | 24:48 | 25:10 |
15. | 97 | van der Neut, Bjorn | 25:53 | 26:05 |
16. | 137 | Brons, Sebas | 25:38 | 26:07 |
17. | 107 | Asma, Ries | 25:36 | 26:09 |
18. | 63 | Petrignani, Frederic | 26:27 | 26:51 |
19. | 174 | Smit, Christiaan | 26:32 | 26:58 |
20. | 425 | van Wijngaarden, Jens | 27:19 | 27:48 |
21. | 143 | Meijvogel, Alfred | 28:03 | 28:20 |
22. | 104 | Oosterbeek, Cor | 28:07 | 28:39 |
23. | 194 | van Capel, Abel | 28:26 | 28:39 |
24. | 154 | Schijf, Michel | 28:28 | 28:47 |
25. | 83 | Kornmann, Bart | 29:11 | 29:35 |
26. | 138 | Schuiling, Max | 29:50 | 30:06 |
27. | 235 | Kempers, Fabian | 30:09 | 30:29 |
28. | 112 | Nanov, Joeri | 30:19 | 30:36 |
29. | 175 | Vaessen, Luuk | 30:38 | 31:05 |
30. | 67 | Balk, Fabian | 32:22 | 32:47 |
31. | 146 | Jansen, Remie | 32:37 | 33:03 |
32. | 149 | Bok, Martijn | 33:13 | 33:27 |
33. | 99 | Vliet van, Ralph | 33:18 | 33:35 |
34. | 57 | Cohn, Jesse | 36:33 | 36:57 |
35. | 133 | Fiaschi, Riccardo | 37:41 | 38:12 |
36. | 90 | Hebuterne, Gaston | 38:01 | 38:28 |
37. | 130 | Loubser, Heinrich | 38:36 | 39:08 |
38. | 132 | Agrawal, Neeraj | 39:12 | 39:41 |
39. | 136 | Crooijmans, Jeremy | 39:18 | 39:48 |
40. | 58 | Cohn, Nick | 40:19 | 40:41 |
41. | 70 | Jacobs, Kevin | 43:39 | 44:07 |
10 kilometer Dames | ||||
1 | 439 | den Besten, Emma | 39:20 | 39:24 |
2 | 212 | van Es-Keen, Erna | 41:15 | 41:22 |
3 | 333 | Bakker-Strieker, Iris | 42:25 | 42:32 |
4 | 313 | van den Broek, Marit | 42:59 | 43:14 |
5 | 448 | Bout, Lotte | 43:18 | 43:43 |
6 | 447 | Attema, Milly | 43:59 | 44:04 |
7 | 169 | Mellema, Sofie | 45:27 | 45:47 |
8 | 273 | de Graaf, Renee | 46:45 | 47:01 |
9 | 446 | Hesselink, Jacqueline | 47:21 | 47:25 |
10 | 385 | van Zessen, Quirina | 48:20 | 48:28 |
11 | 436 | van Gent, Mignon | 49:16 | 49:35 |
12 | 304 | Aal, Lotte | 49:24 | 49:43 |
13 | 288 | van Kooten, Joyce | 50:07 | 50:19 |
14 | 307 | Arends, Monique | 50:02 | 50:42 |
15 | 450 | Pronk, Maud | 50:16 | 50:46 |
16 | 239 | zandvliet, ismay | 50:41 | 51:06 |
17 | 179 | Klein Nijenhuis, Elien | 52:09 | 52:15 |
18 | 458 | Demarteau, Yvette | 52:30 | 53:10 |
19 | 323 | Sweijs, Marijn | 53:04 | 53:25 |
20 | 188 | de Bruin, Jolein | 52:59 | 53:42 |
21 | 228 | Brand, Rifka | 53:41 | 53:51 |
22 | 416 | van Galen, Louise | 53:12 | 53:53 |
23 | 419 | Hollebeek, Anna | 53:57 | 54:21 |
24 | 365 | Bunnik, Lianka | 54:05 | 54:21 |
25 | 260 | Schipper, Tamara | 54:01 | 54:21 |
26 | 227 | van Gein, Jana | 54:31 | 54:41 |
27 | 281 | Stougie-Jonkheer, Suzan | 54:29 | 54:51 |
28 | 181 | van Wandelen, Marjolein | 54:35 | 54:58 |
29 | 226 | Piek, Elisa | 55:01 | 55:11 |
30 | 302 | Hollebeek, Eva | 55:04 | 55:28 |
31 | 368 | hesse, sacha | 55:34 | 55:57 |
32 | 355 | Jansen, Charlotte | 55:53 | 56:06 |
33 | 397 | Tanatarova, Diana | 56:07 | 56:16 |
34 | 473 | Maas, Marieke | 55:57 | 56:22 |
35 | 495 | Hofsté, Iva | 56:27 | 56:48 |
36 | 481 | Leeflang, Micha | 56:48 | 56:57 |
37 | 247 | Geertsma, Denise | 57:02 | 57:16 |
38 | 253 | Coleman, Caroline | 56:52 | 57:25 |
39 | 159 | Kersbergen, Nina | 57:21 | 57:40 |
40 | 505 | Hortulanus, Evelien | 57:33 | 57:45 |
41 | 484 | Ruizendaal, Anne | 57:25 | 57:47 |
42 | 317 | Ronken, Nora | 58:00 | 58:00 |
43 | 374 | Proost, Meike | 58:02 | 58:36 |
44 | 357 | Jongbloed, Nicole | 58:42 | 58:59 |
45 | 356 | Krijnen, Marsha | 58:56 | 59:40 |
46 | 461 | van der Lee, Michelle | 59:04 | 59:43 |
47 | 437 | Jutte, Annelies | 59:25 | 59:54 |
48 | 277 | schuilenburg, cornelie | 59:52 | 1:00:08 |
49 | 278 | Ramaker, Franka | 59:53 | 1:00:09 |
50 | 254 | De Bruijn, saskia | 59:54 | 1:00:11 |
51 | 386 | Marx, Kari | 1:00:35 | 1:01:07 |
52 | 383 | Wignand, Inge | 1:00:59 | 1:01:42 |
53 | 378 | van Doesburg, Eveline | 1:01:01 | 1:01:45 |
54 | 373 | Den Boer, Louisette | 1:01:15 | 1:02:00 |
55 | 274 | Brondsema, Emilie | 1:01:15 | 1:02:03 |
56 | 258 | Overste, Sarah | 1:01:39 | 1:02:12 |
57 | 345 | Everts, Eva | 1:02:18 | 1:02:25 |
58 | 457 | Bredeweg, Roos | 1:01:44 | 1:02:28 |
59 | 492 | Hagen, Melissa | 1:02:23 | 1:03:02 |
60 | 493 | Van Os de Man, Kim | 1:02:26 | 1:03:03 |
61 | 256 | van Huissteden, Anouk | 1:02:53 | 1:03:24 |
62 | 255 | van Grieken, Marleen | 1:02:54 | 1:03:24 |
63 | 491 | Paul, Jacomine | 1:03:05 | 1:03:29 |
64 | 248 | Laclé, Marléne | 1:03:29 | 1:04:16 |
65 | 271 | Tromp, Martine | 1:03:33 | 1:04:16 |
66 | 165 | Fredrikstadt, Charelle | 1:04:10 | 1:04:24 |
67 | 430 | van der Neut, Wendy | 1:03:52 | 1:04:45 |
68 | 296 | van Oel, Marieke | 1:04:11 | 1:04:59 |
69 | 217 | Bomers-Hallowes, Liselot | 1:04:13 | 1:05:08 |
70 | 443 | Mulders, Brigitte | 1:05:32 | 1:05:59 |
71 | 414 | Wolff, Annemieke | 1:05:35 | 1:06:02 |
72 | 319 | Weinzierl-van den Heuvel, Aukje | 1:05:47 | 1:06:20 |
73 | 494 | Brieskorn, Janine | 1:05:42 | 1:06:35 |
74 | 327 | Liauw, Maureen | 1:05:42 | 1:06:35 |
75 | 499 | Heuer, Nic | 1:06:08 | 1:06:44 |
76 | 234 | Boer, Wietske | 1:06:32 | 1:07:01 |
77 | 480 | Van Capel, Michaja | 1:06:12 | 1:07:01 |
78 | 479 | van Zoest, Andrea | 1:06:12 | 1:07:01 |
79 | 413 | Pronk, Denise | 1:06:42 | 1:07:25 |
80 | 182 | van Hoorn, Irma | 1:06:43 | 1:07:25 |
81 | 411 | Pronk, Joline | 1:06:43 | 1:07:25 |
82 | 502 | Reus, Lianne | 1:07:02 | 1:07:42 |
83 | 456 | Bredeweg, Eva | 1:12:28 | 1:13:11 |
84 | 308 | de Haas, Helma | 1:13:42 | 1:14:20 |
85 | 160 | Dalmulder, Marlise | 1:13:42 | 1:14:20 |
86 | 222 | Scheepens, Wilma | 1:14:47 | 1:15:25 |
87 | 326 | Visser, Ellen | 1:26:18 | 1:27:02 |
Heren 10 km | ||||
1 | 440 | Haas, Sjoerd | 36:20 | 36:23 |
2 | 464 | Hautvast, Caspar | 37:11 | 37:22 |
3 | 221 | Feitsma, Wouter | 37:49 | 38:01 |
4 | 321 | Kolk, Jeroen | 38:31 | 38:38 |
5 | 478 | Pereira, Julio | 38:59 | 39:09 |
6 | 394 | Abu Khamis, Adam | 39:06 | 39:31 |
7 | 362 | Booij, Adam | 40:05 | 40:12 |
8 | 463 | Vernooij, Wouter | 40:04 | 40:20 |
9 | 496 | Griffioen, Wouter | 40:28 | 40:34 |
10 | 428 | de Jong, Jelle | 40:34 | 40:40 |
11 | 187 | Kuiper, Bouke | 40:49 | 41:07 |
12 | 343 | Winkel, Steven | 41:07 | 41:12 |
13 | 320 | Van den Heuvel, Alex | 41:05 | 41:16 |
14 | 339 | Visser, Tim | 41:40 | 41:51 |
15 | 486 | De Visser, Casper | 41:58 | 42:15 |
16 | 348 | Vis, Robert | 42:38 | 42:44 |
17 | 290 | Klaassen, Vincent | 42:28 | 42:46 |
18 | 216 | van Leijen, Barry | 42:38 | 42:49 |
19 | 213 | Kooiman, Frans | 42:45 | 42:55 |
20 | 211 | Obrenovic, Zeljko | 42:56 | 43:04 |
21 | 219 | van de Griend, Hugo | 43:14 | 43:22 |
22 | 377 | van der Wilden, Eric | 42:52 | 43:29 |
23 | 500 | Haas, Bart | 43:27 | 43:32 |
24 | 389 | Van Es, Martijn | 44:05 | 43:43 |
25 | 198 | Hennipman, Edwin | 44:04 | 44:29 |
26 | 435 | Westland, Vincent | 43:47 | 44:34 |
27 | 328 | Koster, Koen | 44:28 | 44:41 |
28 | 301 | de Boer, Jordi | 44:33 | 44:50 |
29 | 200 | van Streun, David | 45:00 | 45:06 |
30 | 462 | van de Bult, Mark | 44:37 | 45:31 |
31 | 178 | Bleijenberg, Merlijn | 45:11 | 45:39 |
32 | 272 | Knaap, Thijs | 45:35 | 45:42 |
33 | 332 | Blok, Stevin | 45:17 | 45:55 |
34 | 366 | Baltus, Michiel | 45:59 | 46:05 |
35 | 233 | Van den Bos, Wietse | 45:53 | 46:13 |
36 | 503 | Leijenaar, Michel | 46:09 | 46:18 |
37 | 409 | Nagel, Evert | 46:34 | 46:42 |
38 | 370 | van Leer, Peter | 46:19 | 46:50 |
39 | 429 | Slegt, Niek | 46:48 | 46:54 |
40 | 367 | Smeekes, Roy | 46:53 | 47:04 |
41 | 196 | Visser, Wiebe | 46:49 | 47:08 |
42 | 279 | van der Klein, John | 46:23 | 47:14 |
43 | 488 | Oliveira, Luciano | 46:48 | 47:15 |
44 | 195 | Groot, David | 46:55 | 47:15 |
45 | 204 | van Hoek, Dirk | 47:26 | 47:32 |
46 | 184 | Moes, Dennis | 47:07 | 47:36 |
47 | 501 | Morsink, Lambert | 47:09 | 47:42 |
48 | 412 | Pronk, Arnold | 47:37 | 47:42 |
49 | 482 | Beukers, Gert-Jan | 47:38 | 47:45 |
50 | 336 | Visser, Remco | 47:30 | 47:47 |
51 | 364 | Sipkes, Frank | 47:48 | 48:00 |
52 | 371 | Peelen, Jan jakob | 47:52 | 48:01 |
53 | 318 | van Leeuwen, Hugo | 47:52 | 48:06 |
54 | 242 | Folkertsma, Jorian | 47:59 | 48:11 |
55 | 402 | de Waal Malefijt, Peter | 48:15 | 48:27 |
56 | 300 | Speckmann, Olivier | 48:02 | 48:36 |
57 | 477 | Van Nes, Jan-Paul | 48:15 | 48:50 |
58 | 287 | Vrijma, Jonathan | 48:22 | 48:52 |
59 | 337 | Casemier, Jochum | 48:51 | 48:55 |
60 | 218 | v/d Meulen, Sipke | 48:40 | 48:58 |
61 | 220 | van de Griend, Niels | 49:15 | 49:23 |
62 | 201 | van de Berg, Arjan | 49:31 | 49:43 |
63 | 303 | Hageman, Wouter | 49:30 | 49:54 |
64 | 259 | Ettema, Wilco | 49:45 | 49:55 |
65 | 398 | de Niet, Mick | 49:43 | 49:59 |
66 | 310 | Schween, Kerwin | 49:40 | 50:14 |
67 | 472 | Slot, Dirk | 50:02 | 50:42 |
68 | 423 | Visser, Dennis | 50:44 | 51:06 |
69 | 369 | den Boer, Jaco | 50:20 | 51:11 |
70 | 246 | Geertsma, Milan | 51:03 | 51:17 |
71 | 341 | Velzeboer, Daan | 50:45 | 51:17 |
72 | 454 | Wessel, Nico | 51:04 | 51:26 |
73 | 170 | Diepersloot, Joost | 51:05 | 51:32 |
74 | 487 | Lankester, Branko | 51:13 | 51:33 |
75 | 455 | Van Ewijk, Matty | 51:45 | 51:56 |
76 | 329 | ten Have, Menno | 51:39 | 51:57 |
77 | 322 | Hansen, Bjorn | 51:47 | 52:07 |
78 | 283 | Speckmann, Erik | 51:35 | 52:09 |
79 | 295 | Ebbekink, Nick | 51:46 | 52:26 |
80 | 490 | de Groot, David | 52:26 | 52:35 |
81 | 340 | Eppinga, Thomas | 52:10 | 52:41 |
82 | 157 | Varga, Tamas | 52:18 | 52:46 |
83 | 387 | Denkers, Michiel | 52:21 | 52:48 |
84 | 433 | Klok, Rob | 52:25 | 52:49 |
85 | 388 | Liefting, Hans | 52:22 | 52:49 |
86 | 245 | Bergkamp, Jurgen | 52:21 | 52:50 |
87 | 422 | Poot, Robert Jan | 52:31 | 52:53 |
88 | 237 | Jansen, Emiel | 52:15 | 53:01 |
89 | 265 | van Biezen, Ramon | 52:37 | 53:05 |
90 | 372 | Moes, Jeroen | 52:56 | 53:07 |
91 | 485 | Drent, Niels | 52:48 | 53:07 |
92 | 251 | Maguire, Sean | 52:57 | 53:15 |
93 | 269 | Pronk, vincent | 52:48 | 53:17 |
94 | 202 | Pronk, Michel | 52:43 | 53:21 |
95 | 504 | Janssen, Dirk | 53:11 | 53:26 |
96 | 459 | sierkstra, arno | 53:11 | 53:26 |
97 | 183 | Elzer, Coen | 52:48 | 53:32 |
98 | 289 | Padberg, Teyler | 52:59 | 53:40 |
99 | 344 | Last, Oscar | 53:31 | 53:45 |
100 | 292 | de Haan, Menno | 53:19 | 53:51 |
101 | 417 | Bos, Philip | 53:14 | 53:54 |
102 | 418 | Castro, Manolito | 53:30 | 54:14 |
103 | 424 | de Jong, Dennis | 53:58 | 54:19 |
104 | 230 | Bouma, Boy | 54:01 | 54:19 |
105 | 405 | Warga, Tibor | 53:55 | 54:23 |
106 | 334 | Kuijvenhoven, Bram | 53:57 | 54:30 |
107 | 396 | van der Wijk, aldert | 53:38 | 54:34 |
108 | 392 | Westland, Matthijs | 54:23 | 54:40 |
109 | 404 | amsen, johan | 54:23 | 54:44 |
110 | 191 | Oliveira, Marco | 54:35 | 54:58 |
111 | 238 | Krieger, Stijn | 54:16 | 55:03 |
112 | 311 | Geelhoed, Friso | 54:38 | 55:03 |
113 | 449 | Van beuningen, Guido | 54:38 | 55:07 |
114 | 475 | van Huisstede, Dick | 54:48 | 55:16 |
115 | 393 | Maaldrink, Andrew | 54:30 | 55:20 |
116 | 315 | van den Broek, Mathijs | 55:06 | 55:21 |
117 | 276 | van Weelden, Dennis | 55:17 | 55:32 |
118 | 358 | Harte, Jan | 55:28 | 55:41 |
119 | 442 | Engels, Michael | 54:57 | 55:43 |
120 | 306 | Sih, Martin | 55:40 | 56:03 |
121 | 395 | Wirtz, Reinier | 55:53 | 56:07 |
122 | 498 | Geenen, Mathijs | 55:34 | 56:10 |
123 | 474 | Boerkamp, Sten | 55:57 | 56:23 |
124 | 390 | de Haan, Rolf | 55:54 | 56:26 |
125 | 312 | Bok, Michael | 56:03 | 56:37 |
126 | 410 | Karaman, Deniz | 56:15 | 57:01 |
127 | 286 | Gijsen, Pascal | 56:57 | 57:04 |
128 | 452 | Bulsink, Bernard | 56:18 | 57:09 |
129 | 241 | Handgraaf, Pieter | 56:55 | 57:20 |
130 | 294 | Borst, Kevin | 56:41 | 57:22 |
131 | 167 | van Dijk, Eric | 56:45 | 57:38 |
132 | 166 | Bolt, Willem | 56:45 | 57:38 |
133 | 489 | Muller, Roland | 57:17 | 57:43 |
134 | 453 | Bras, Patrick | 57:18 | 58:03 |
135 | 469 | Makkelie, Marcus | 57:31 | 58:08 |
136 | 468 | Dekkers, Jeroen | 58:05 | 58:15 |
137 | 467 | Beentjes, Tom | 58:05 | 58:16 |
138 | 408 | Van der Linden, Jeroen | 57:43 | 58:19 |
139 | 460 | Bouma, Jacques | 57:57 | 58:34 |
140 | 231 | Andriessen, Ron | 58:30 | 58:48 |
141 | 203 | de Groot, Jim | 58:00 | 58:51 |
142 | 285 | Versteeg, Michel | 58:10 | 58:55 |
143 | 444 | Borst, Duncan | 58:16 | 59:05 |
144 | 434 | Suermondt, Ferrand | 58:21 | 59:07 |
145 | 314 | van den Broek, Jaap | 59:00 | 59:15 |
146 | 471 | Jongman, Wido | 59:06 | 59:43 |
147 | 342 | van Arnhem, Jelle | 58:58 | 59:48 |
148 | 353 | Aukema, Jeroen | 59:12 | 1:00:00 |
149 | 476 | van der heijden, robert jan | 59:16 | 1:00:06 |
150 | 483 | Bosman, Jan | 59:44 | 1:00:08 |
151 | 438 | Beukeboom, Hans | 59:48 | 1:00:14 |
152 | 451 | De ridder, Rob | 1:00:44 | 1:01:06 |
153 | 363 | Blok, Edwin | 1:00:36 | 1:01:32 |
154 | 470 | de Rond, Rob | 1:01:03 | 1:01:43 |
155 | 193 | Deen, Jos | 1:01:49 | 1:02:37 |
156 | 407 | Jongerius, Bram | 1:04:07 | 1:04:36 |
157 | 431 | Mulder, Mike | 1:03:52 | 1:04:46 |
158 | 359 | Kasteleijn, Robert | 1:04:17 | 1:05:03 |
159 | 391 | Hallowes, Tom | 1:04:13 | 1:05:08 |
160 | 250 | Boom, Lars | 1:04:39 | 1:05:09 |
161 | 299 | Noppers, Bert | 1:05:21 | 1:05:47 |
162 | 381 | ter Beek, Marco | 1:07:35 | 1:08:06 |
163 | 380 | Plomp, Markwin | 1:07:38 | 1:08:10 |
164 | 243 | de Klerk, Eric | 1:08:36 | 1:08:55 |
165 | 441 | Jobben, Rob | 1:09:12 | 1:09:39 |
166 | 596 | Wijma, Otto | 1:13:11 | 1:13:50 |
167 | 403 | Vonk, Jan | 1:13:43 | 1:14:16 |
168 | 257 | de Wit, Geronimo | 1:16:25 | 1:17:05 |
10 km | ||||
1 | 415 | de Rijk, Pep | 1:05:02 | 1:05:52 |
Er is ook een aparte pagina met een overzicht van de records (sinds 2002).
Kijk ook eens naar het overzicht van de beste drie scholieren per groep per jaar, waarbij de ontwikkeling (en onderlinge strijd) van deze jonge atleten goed te zien is.
Totaal | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overige informatie |
2016 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Uitslagen zullen online te volgen zijn |
2015 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Uitslagen zullen online te volgen zijn |
2014 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Podiumplaatsen |
2013 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Verslag Podiumplaatsen |
2012 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Verslag |
2011 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Top 3 en Weespers, statistiek volgt nog |
2010 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 Statistiek |
2009 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 Statistiek |
2008 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 Statistiek |
2007 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 Statistiek, incl. o.a. aantallen sinds 2002 |
2006 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 |
2005 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 Statistiek, incl. o.a. aantallen en plaatsen |
2004 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 en verenigingen |
2003 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht, incl. top 3 |
2002 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 21 | Overzicht , incl. top 3. Statistiek, incl. leeftijden en aantallen. |
De uitslagen worden getoond in volgorde van bruto tijden. Dit is ook de volgorde van binnenkomst, en dus bepalend voor de klassementen. Anders zou bv iemand die als derde over de finish komt toch als tweede in de uitslagen kunnen staan, zie bv uitslag M10 in 2012. De netto tijd wordt alleen als extra service geleverd.
De uitslagen van afgelopen jaren (t/m 2013) zijn ook geplaatst op Uitslagen.nl. Hier kunt u ook makkelijk zoeken in de verschillende uitslagen. Helaas is het niet (eenvoudig) mogelijk om uitslagen van RaceTimer op Uitslagen.nl te zetten, omdat we geen gebruik meer maken van het programma Wegwed (en inschrijven.nl) voor de inschrijvingen.